Kapasiti Beban:40cbm/j~60cbm/j
Kapasiti Baldi:0.2cbm ~0.3cbm
Beban Terkira:1-3t

| Jenis | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Kapasiti Muatan (m3/j) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Kapasiti(m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Lebar Muatan (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Jarak Rel(mm) | 600mm (Apabila jarak rel adalah 750mm, 762mm, sila tandakan dalam pesanan) | |||||
| Kuasa | Motor elektrik | Motor elektrik | Motor elektrik | Motor elektrik | motor angin | |
| Kuasa Perjalanan (kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Menaikkan Kuasa Hopper (kw) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Tinggi Pelepasan(mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Dimensi(mm) | Panjang (kelaskan ke bawah) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Lebar (pedal ditekan) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Tinggi (kerja baldi) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Tinggi (turun baldi) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Berat(kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Notis: Terdapat kemungkinan bahawa SHANDIKE mungkin membuat perubahan pada maklumat yang dinyatakan di atas. Gambar produk dan parameter mengenai model, data, prestasi, dan spesifikasi di laman web ini adalah untuk rujukan sahaja.