Diameter:76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
Panjang:1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
Arah:2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG, 2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”

Saluran paip DTH terdiri daripada paip dan dua penyesuai, kotak dan pin. Kami menggunakan keluli aloi yang berkekuatan tinggi dan tahan lasak, memasukkan paip tanpa sambungan yang mempunyai ketegangan tinggi, dan mengikut kedalaman penggerudian yang berbeza, kami boleh menawarkan pelbagai ketebalan paip dan bahan mengikut keperluan pelanggan.

Ciri Paip Gerudi DTH
• Diameter: 76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
• Panjang: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
• Benang: 2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG,2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”
• Ketebalan dinding: 5.5mm/6.5mm/7.5mm/8.5mm/10mm
• Saiz khas lain boleh disesuaikan mengikut lukisan pelanggan.
• Teknologi rawatan haba maju dan mesin kimpalan geseran.

| Rod dia | Panjang rod | Ketebalan | Sambungkan benang | Rata soket | |
| (inci) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 3 | 76 | 1000-6000 | 5 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 | 76 | 1000-9000 | 8 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 4 | 102 | 1000-9000 | 10 | API2 3/7”REG | 76/89 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 12 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 14 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 18 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9 | API4 1/2”REG atau 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10 | API4 1/2”REG atau 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12 | API4 1/2”REG atau 4’FH | 114 |
Notis: Terdapat kemungkinan bahawa SHANDIKE mungkin membuat perubahan pada maklumat yang dinyatakan di atas. Gambar produk dan parameter mengenai model, data, prestasi, dan spesifikasi di laman web ini adalah untuk rujukan sahaja.