Palu bawah lubang (DTH) adalah alat pneumatik yang direkayasa dengan tepat yang direka untuk penggerudian batu yang kurang baik dalam aplikasi perlombongan, pembinaan, dan geoteknik. Palu ini beroperasi dengan memaksa udara mampat turun melalui tali gerudi ke palu, di mana ia menggerakkan piston yang memberikan hentakan kuat kepada mata gerudi, memudahkan penembusan yang cepat dan efektif ke dalam formasi batu keras.
Palu JH DTH dengan injap kaki adalah palu tekanan tinggi baru yang dibangunkan oleh syarikat kami.
Ciri-ciri
◆Frekuensi tinggi memastikan operasi yang lancar.
◆Komponen dibuat daripada keluli khas berkualiti tinggi dengan permukaan yang diperkukuh untuk ketahanan yang lebih baik.
◆Struktur mudah memastikan kebolehpercayaan, pembongkaran yang mudah, dan penyelenggaraan yang mudah.
| Palu mod | Dth bit shank | Kaki valve | Benang sambungan | Palu OD(mm) | Rec.hole saiz(mm) | Panjang tanpa bit(mm) | Piston (kg) | Palu berat(kg) | Bekerja tekanan(bar) |
| JH3.5D | DHD3.5 | Ya | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"Hammer translates to "4"Palu" in Malay. | |||||||||
| JH4H | DHD340 | Ya | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| JH4S | SD4 | Ya | API238"REGpin | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | Ya | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| JH5H | DHD350 | Ya | API238"atau API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | SD5 | Ya | API23/8" atau API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | Ya | API23/8" atau API31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | Ya | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| JH6S | SD6 | Ya | API31/2"REGpin | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | Ya | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | Ya | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | Ya | API41/2"REGpin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | Ya | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | Numa100 | Ya | API51/2" atau API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | SD10 | Ya | API512"atauAPI65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
Notis: Terdapat kemungkinan bahawa SHANDIKE mungkin membuat perubahan pada maklumat yang dinyatakan di atas. Gambar produk dan parameter mengenai model, data, prestasi, dan spesifikasi di laman web ini adalah untuk rujukan sahaja.