Saiz benang:R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, lain.
Saiz rod:Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
Panjang:2100mm ke 6095mm.
Aplikasi:Tugas menggerudi dalam terowong, pembinaan, perlombongan, pengkuarian, dan sebagainya.
Batang gerudi heksagon dihasilkan melalui pemesinan CNC dan rawatan haba lanjutan berdasarkan keluli yang sama seperti Sandvik.
Parameter
• Saiz benang: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, lain-lain.
• Saiz rod: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
• Panjang: 2100mm hingga 6095mm.
Ciri-ciri
• Proses karburisasi digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan, sekaligus memberikan kualiti tahan lasak dan jangka hayat yang lebih baik untuk batang gerudi;
• 23CrNi3Mo, yang berada dalam liga yang sama dengan Sandvik Sandbar 64, digunakan sebagai bahan rod gerudi.
• Kos efektif, prestasi baik dengan harga berpatutan.
• Jenis batang penggerudian lengkap untuk pelbagai senario penggerudian.
Tugas menggerudi dalam terowong, pembinaan, perlombongan, pengkuarian, dan sebagainya.
| Rod Mengapung dan Rod Terowong / Rod MF (Kelajuan) |
| Deskripsi | Panjang | Diameter dalam bahasa Melayu ialah "Diameter". | Berat | ||
| mm | kaki | mm | inci | kg | |
| Drifter RodR32 – Hex.25 – R25 | 2100 | 6′ 10 5/8” | 25 | 1” | 8.60 |
| 2200 | 7′ 2 5/8” | 25 | 1” | 9.00 | |
| 2400 | 7′ 10 1/2” | 25 | 1” | 9.30 | |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 25 | 1” | 10.0 | |
| 2800 | 9′ 2 1/4” | 25 | 1” | 10.8 | |
| 3090 | 10′ 1 5/8” | 25 | 1” | 12.0 | |
| Rod DrifterR32 – Hex.28 – R28 | 2400 | 7′ 10 1/2” | 28 | 1 1/8” | 11.9 |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 28 | 1 1/8” | 13.6 | |
| 3050 | 10′ | 28 | 1 1/8” | 17.0 | |
| 3700 | 12′ | 28 | 1 1/8” | 18.5 | |
| 4000 | 13′ 1/2” | 28 | 1 1/8” | 21.0 | |
| 4305 | 14′ | 28 | 1 1/8” | 23.5 | |
| Rod DrifterR38 – Hex.32 – R32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 19.5 |
| 3700 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 24.0 | |
| 4305 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 27.9 | |
| 4915 | 16′ | 32 | 1 1/4” | 31.8 | |
| Rod DrifterR38 – Hex.35 – R32 | 3050 | 10′ | 35 | 1 3/8” | 21.4 |
| 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 | |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35′ | 1 3/8′ | 43.4 | |
| Rod DrifterT38 – Hex.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.4 | |
| MF(Kelajuan)) Rod TerapungT38 – Hex.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.2 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 34.0 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.8 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.6 | |
Notis: Terdapat kemungkinan bahawa SHANDIKE mungkin membuat perubahan pada maklumat yang dinyatakan di atas. Gambar produk dan parameter mengenai model, data, prestasi, dan spesifikasi di laman web ini adalah untuk rujukan sahaja.