Siri gigi besi:KOD IADC: 116, 117, 126, 127, 136, 137, 216, 217, 317, 337
Siri TCI:IADC KOD: 417, 437, 447, 517, 527, 537, 547, 617, 627, 637, 647, 737, 837.
Permohonan:Ia boleh digunakan untukprospecting geologi, pembangunan minyak dan gas, penggerudian telaga air, lubang letupan dan membuat lubang untuk prospek seismik, kejuruteraan pembinaan.
Pengilang Alat Penggerudian Batu menawarkan pelbagai jenis bit tricone dan bicone. Bit gerudi tricone tersedia dalam sisipan karbida tungsten dan gigi keluli, saiz dari 3 3/8″ (85.7mm) hingga 26″ (660.4mm) untuk digunakan dalam semua formasi, dengan sebarang jenis galas/meterai, dan pelbagai ciri tambahan yang boleh disesuaikan.

Struktur Pemotongan
Ketahanan terhadap haus gigi dipertingkatkan dengan pelapisan keras tungsten carbide premium pada permukaan gigi untuk bit gigi keluli. Ketahanan penyisipan tungsten carbide premium ditingkatkan dengan formula baharu dan teknik baharu untuk bit penyisipan.
Struktur Pengukur
Lindungan pelbagai gague dengan pemangkas gague pada tumit dan sisipan gague pada permukaan gague kon, sisipan karbida tungsten dan pemakaian keras pada ekor baju meningkatkan kapasiti pegangan gague dan hayat galas.
Struktur Galang
Bantalan jurnal berketepatan tinggi dengan dua muka dorong, Bola mengunci kon. Permukaan bantalan kepala berlapis keras. Bantalan kon disisip dengan aloi pengurang geseran dan kemudiannya dilapisi perak. Ketahanan terhadap keausan dan kebuntuan bantalan dipertingkatkan dan sesuai untuk kelajuan putaran tinggi.
Penyegelan dan Pelinciran
Pakej penutup logam yang canggih terdiri daripada dua penutup logam dan dua pemanas elastik. Pemanas yang dimampatkan memastikan sentuhan yang baik dikekalkan pada dua permukaan penutup logam oleh daya elastik, dan mencapai penutup galas. Dalam penggerudian, penutup logam adalah relatif dinamik, dan pemanas adalah statik. Ini akan meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan penutup galas. Sistem pengimbang tekanan dan pelincir canggih boleh meningkatkan kebolehpercayaan pelinciran dengan ketara.
| IADC | WOB | RPM | Permohonan |
| (KN/mm) | (r/min) | ||
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | formasi yang sangat lembut dengan kekuatan mampatan yang rendah dan kemampuan penggerudian yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | formasi yang sangat lembut dengan kekuatan mampatan yang rendah dan kemampuan penggerudian yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 | formasi lembut dengan kekuatan mampatan rendah dan kebolehdiguan tinggi, seperti batu lumpur, gypsum, garam, batu kapur lembut |
| 124/125 | 180-60 | ||
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 | formasi lembut hingga sederhana dengan kekuatan mampatan yang rendah, seperti goncangan sederhana, batu kapur lembut sederhana, pasir batu lembut sederhana, formasi sederhana dengan lapisan yang lebih keras dan kasar |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | formasi sederhana dengan kekuatan mampatan tinggi, seperti sederhana, goncangan lembut, gipsum keras, batu kapur lembut sederhana, pasir lembut sederhana, formasi lembut dengan lapisan yang lebih keras. |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formasi sederhana keras dengan kekuatan mampatan tinggi, seperti shale keras, batu kapur, pasir, dolomit |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 | formasi abrasif sederhana, seperti syal abrasif, batu kapur, batu pasir, dolomit, gipsum keras, marmar |
| 324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | formasi yang sangat lembut dengan kekuatan mampatan yang rendah dan kebolehan penggerudian yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur, gipsum, garam, batu kapur lembut |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formasi lembut dengan kekuatan mampatan rendah dan kebolehdiguan tinggi, seperti batu lumpur, gypsum, garam, batu kapur lembut |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | formasi lembut hingga sederhana dengan kekuatan mampatan yang rendah, seperti goncangan sederhana, batu kapur lembut sederhana, pasir batu lembut sederhana, formasi sederhana dengan lapisan yang lebih keras dan kasar |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | formasi sederhana keras dengan kekuatan mampatan tinggi, seperti shale keras, batu kapur, pasir, dolomit |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | formasi keras dengan kekuatan mampatan yang tinggi, seperti batu kapur, pasir, dolomit, gipsum keras, marmar |
| Nota: Had WOB dan RRPM di atas tidak boleh digunakan secara serentak. | |||
| Diameter dalam bahasa Melayu ialah "Diameter". | Bit gigi keluli | Bit TCI | |
| dalam | mm | Berat(kg) | Berat(kg) |
| 3 7/8 | 98.4 | 5 | 6 |
| 4 5/8 | 117.5 | 6 | 6.5 |
| 5 7/8 | 149.2 | 17 | 18 |
| 6 | 152.4 | 18 | 19.5 |
| 6 1/2 | 165.1 | 19 | 22 |
| 7 7/8 | 200 | 29 | 29.5 |
| 8 1/2 | 215.9 | 35 | 38 |
| 8 3/4 | 222.2 | 36 | 40 |
| 9 1/2 | 241.3 | 57 | 59 |
| 9 7/8 | 250.8 | 58 | 60 |
| 10 5/8 | 269.9 | 66 | 74 |
| 12 1/4 | 311.1 | 85 | 111 |
| 13 5/8 | 346.1 | 118 | 120 |
| 14 3/4 | 374.6 | 140 | 160 |
| 17 1/2 | 444.5 | 230 | 255 |
| 20 | 508 | 428 | 443 |
| 22 | 558.8 | 520 | 560 |
| 26 | 660.4 | 720 | 810 |
Notis: Terdapat kemungkinan bahawa SHANDIKE mungkin membuat perubahan pada maklumat yang dinyatakan di atas. Gambar produk dan parameter mengenai model, data, prestasi, dan spesifikasi di laman web ini adalah untuk rujukan sahaja.