Tải trọng tối đa:40m³/h~60m³/h
Dung tích thùng chứa:0.2m³ ~0.3m³
Tải trọng định mức:1-3t

| Loại | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Công suất tải (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Dung tích (m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Chiều rộng tải (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Đường ray (mm) | 600mm (Khi khoảng cách giữa các ray là 750mm, 762mm, xin vui lòng ghi chú theo thứ tự) | |||||
| Sức mạnh | Động cơ điện | Động cơ điện | Động cơ điện | Động cơ điện | động cơ gió | |
| Công suất du lịch (kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Nâng cao Công suất Hopper (kw) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Chiều cao xả (mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Kích thước (mm) | Chiều dài (phân loại xuống) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Chiều rộng (bàn đạp xuống) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Chiều cao (thùng làm việc) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Chiều cao (thùng xuống) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Cân nặng (kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Thông báo: Có khả năng SHANDIKE sẽ thay đổi thông tin đã đề cập ở trên. Hình ảnh sản phẩm và các tham số về mẫu, dữ liệu, hiệu suất và thông số kỹ thuật trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo.