Kích thước ren:R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, khác.
Kích thước thanh:Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
Chiều dài:2100mm đến 6095mm.
Các ứng dụng:Nhiệm vụ khoan trong đào hầm, xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá, v.v.
Các thanh khoan hình lục giác được sản xuất thông qua gia công CNC và xử lý nhiệt tiên tiến dựa trên cùng loại thép như Sandvik.
Tham số
• Kích thước ren: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, khác.
• Kích thước thanh: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.
• Chiều dài: 2100mm đến 6095mm.
Các tính năng
• Quy trình carburizing được áp dụng để tăng cường độ cứng bề mặt, từ đó mang lại chất lượng bền bỉ và tuổi thọ cao hơn cho thanh khoan;
• 23CrNi3Mo, tương đương với Sandvik Sandbar 64, được sử dụng làm vật liệu que khoan.
• Chi phí hợp lý, hiệu suất tốt với giá cả phải chăng.
• Các loại thanh khoan hoàn chỉnh cho các tình huống khoan khác nhau.
Nhiệm vụ khoan trong đào hầm, xây dựng, khai thác mỏ, khai thác đá, v.v.
| Cần Drift và Tunneling / Cần MF (Tốc độ) |
| Mô tả | Độ dài | Đường kính | Cân nặng | ||
| mm | bàn chân | mm | inches | kg | |
| DRifter RodR32 – Hex.25 – R25 | 2100 | 6′ 10 5/8” | 25 | 1” | 8.60 |
| 2200 | 7′ 2 5/8” | 25 | 1” | 9.00 | |
| 2400 | 7′ 10 1/2” | 25 | 1” | 9.30 | |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 25 | 1” | 10.0 | |
| 2800 | 9′ 2 1/4” | 25 | 1” | 10.8 | |
| 3090 | 10′ 1 5/8” | 25 | 1” | 12.0 | |
| Cần câu DrifterR32 – Hex.28 – R28 | 2400 | 7′ 10 1/2” | 28 | 1 1/8” | 11.9 |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 28 | 1 1/8” | 13.6 | |
| 3050 | 10′ | 28 | 1 1/8” | 17.0 | |
| 3700 | 12′ | 28 | 1 1/8” | 18.5 | |
| 4000 | 13′ 1/2” | 28 | 1 1/8” | 21.0 | |
| 4305 | 14′ | 28 | 1 1/8” | 23.5 | |
| Cần câu DrifterR38 – Hex.32 – R32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 19.5 |
| 3700 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 24.0 | |
| 4305 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 27.9 | |
| 4915 | 16′ | 32 | 1 1/4” | 31.8 | |
| Cần câu DrifterR38 – Hex.35 – R32 | 3050 | 10′ | 35 | 1 3/8” | 21.4 |
| 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 | |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35′ | 1 3/8′ | 43.4 | |
| Cần câu DrifterT38 – Hex.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.4 | |
| MF(Tốc độCần câu DrifterT38 – Hex.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.2 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 34.0 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.8 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.6 | |
Thông báo: Có khả năng SHANDIKE sẽ thay đổi thông tin đã đề cập ở trên. Hình ảnh sản phẩm và các tham số về mẫu, dữ liệu, hiệu suất và thông số kỹ thuật trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo.