Loại chỉ mục:R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60 v.v.
Đường kính:32mm-70mm
Chiều dài:273mm-885mm
Các ứng dụng:Atlas Copco, Sandvik, Tamrock, Ingersoll Rand, Boart Longyear, Furukawa, Montabert, Soonsan, Everdigm, v.v.
Bộ chuyển đổi mũi khoan búa hàng đầu,Là các thành phần truyền tải quan trọng trong hệ thống khoan đá, bộ chuyển đổi cần búa trên thực hiện chức năng thiết yếu là hấp thụ trực tiếp năng lượng va đập và mô-men xoắn quay từ máy khoan đá.Các thành phần được chế tạo chính xác này đóng vai trò là giao diện quan trọng giữa các giàn khoan và cần khoan, chuyển giao hiệu quả năng lượng động học qua chuỗi khoan đến mũi khoan, từ đó cho phép khoan đá một cách hiệu quả.
Các yếu tố quan trọng về hiệu suất:

| Máy khoan đá | Bộ chuyển đổi shank | Chủ đề | Chiều dài (mm) |
| Atlas Copco COP1036/1238/1038HB | ![]() |
R32 T38 T45 | 500 500 500 |
| Atlas Copco COP1432/COP1532/COP1440/COP1838HD/ME | ![]() |
R32 R38 T38 R32 TC35 T38 R32 R35 R38 T45 T51 | 435 435 435 525 525 525 525 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1440/COP1550/COP1838 | ![]() |
R32 R38 T38 R38 T38 R32 TC35 R38 T38 | 435 435 435 455 455 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1840EX/COP1850EX | ![]() |
T38 T45 T51 | 770 770 770 |
| Atlas Copco COP1840/COP1850 | ![]() |
T45 T51 | 565 565 |
| Tamrock HL300 | ![]() |
R32 | 400 |
| Tamrock HL500-45/510-45 | ![]() |
R32 T38 T45 | 550 550 550 |
| Tamrock HLX5/HLX5T | ![]() |
R32 R38 T38 R32 T38 T45 | 500 500 500 575 575 575 |
| Tamrock HL650-45/700-45/700T-45/710-45/800T-45 | ![]() |
T38 T45 | 600 600 |
| Tamrock HL1000/HL1010/HL1000S/ HL1010S-52 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 670 670 590 590 |
| Furukawa HD609 | ![]() |
T38 T38 T45 | 620 690 620 |
| Furukawa HD612 | ![]() |
T38 T45 T45 | 710 710 720 |
| Furukawa HD709 | ![]() |
T38 | 620 |
| Furukawa HD712 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 590 590 790 790 |
| Montabert HC40 | ![]() |
R32 R38 | 447 447 |
| Montabert HC80, HC120 | ![]() |
T45 | 490 |
| Ingersoll-Rand URD475/URD550/VL120/ EVL130/VL140 | ![]() |
R32 R32 T38 T45 | 330 380 380 380 |
| Ingersoll-Rand YH65/YH80 | ![]() |
T38 T45 | 500 500 |
| Ingersoll-Rand YH65RP/YH70RP/ YH75RP/YH80RP | ![]() |
T38 T45 | 700 700 |
Thông báo: Có khả năng SHANDIKE sẽ thay đổi thông tin đã đề cập ở trên. Hình ảnh sản phẩm và các tham số về mẫu, dữ liệu, hiệu suất và thông số kỹ thuật trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo.