Çelik diş serisi:IADC KODU:116,117,126,127,136,137,216,217,317,337
TCI serisi:IADC KODU: 417, 437, 447, 517, 527, 537, 547, 617, 627, 637, 647, 737, 837.
Uygulama:Jeolojik keşif, petrol ve gaz geliştirme, su kuyusu açma, patlayıcı delikleri açma ve sismik araştırma için delik açma, inşaat mühendisliği gibi alanlarda kullanılabilir.
Rock Delme Araçları üreticisi, tam bir üç koni ve iki koni ucu yelpazesi sunmaktadır. Üç koni delgi uçları tungsten karbür insert ve çelik dişli olarak mevcuttur, 3 3/8″ (85.7mm) ile 26″ (660.4mm) boyutlarında tüm formasyonlarda kullanılmak üzere, her türlü yatak/sızdırmazlık tipi ile birlikte ve geniş bir ek özel özellik yelpazesi ile sunulmaktadır.

Kesim Yapısı
Dişlerin aşınma direnci, çelik dişli matkap ucu için diş yüzeylerinde kaliteli tungsten karbür kaplama ile artırılmıştır. Kaliteli tungsten karbür insertlerin dayanıklılığı, insert matkap ucu için yeni formüller ve yeni tekniklerle geliştirilmiştir.
Gaujin Yapısı
Koni üzerindeki ölçüm yüzeyinde ölçüm trimmerları ile topukta çoklu ölçüm koruması, tungsten karbür inserts ve şort kuyruğuna sertleştirici uygulamalar, ölçüm tutma kapasitesini ve yatak ömrünü artırmaktadır.
Taşıyıcı Yapı
İki itme yüzeyine sahip yüksek hassasiyetli makara yatağı, toplar koni kilitler. Sert kaplama baş yatak yüzeyi. Sürtünmeyi azaltan alaşım ile kaplanmış koni yatağı ve ardından gümüş kaplanmıştır. Yatakların aşınma direnci ve kaynama direnci artırılmıştır ve yüksek devir hızı için uygundur.
Mühür ve Yağlama
Gelişmiş metal conta paketi, iki metal conta ve iki elastik enerji kaynağından oluşur. Sıkıştırılmış enerji kaynakları, metal halkaların iki contalama yüzeyinde iyi bir temasın elastik kuvvetle korunmasını sağlar ve yatak contasını elde eder. Delme işlemi sırasında, metal contalar göreceli olarak dinamik, enerji kaynakları ise statiktir. Bu, yatak contasının güvenilirliğini ve dayanıklılığını artıracaktır. Basınç dengeleme sistemi ve gelişmiş yağlama maddesi, yağlama güvenilirliğini büyük ölçüde artırabilir.
| IADC | WOB | Dönüşüm Sayısı (RPM) | Başvuru |
| (KN/mm) | (r/dk) | ||
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | çok yumuşak oluşumlar, düşük basınca dayanıklılık ve yüksek delme yeteneği ile, kil, çamurtaşı, alçıtaşı gibi |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | çok yumuşak oluşumlar, düşük basınca dayanıklılık ve yüksek delme yeteneği ile, kil, çamurtaşı, alçıtaşı gibi |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 | düşük basınç dayanımına ve yüksek delme yeteneğine sahip yumuşak oluşumlar, örneğin, çamurtaşı, jips, tuz, yumuşak kireçtaşı |
| 124/125 | 180-60 | ||
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 | yumuşak ile orta arasındaki, düşük basınç dayanımına sahip oluşumlar; orta, yumuşak sarsıntı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ve aşındırıcı ara tabakalarla orta oluşum. |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | Orta sıkıştırma dayanımına sahip ortalama formasyonlar, orta, yumuşak şake, sert alçıtaşı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ara tabakalarla yumuşak formasyonlar. |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | orta sert formasyon, yüksek basınç dayanımına sahip, sert şist, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 | orta aşındırıcı oluşumlar, aşındırıcı şist, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit, sert alçıtaşı, mermer gibi |
| 324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | çok yumuşak, düşük basınç dayanımına ve yüksek delme kabiliyetine sahip oluşumlar, örneğin kil, çamurtaşı, kireçtaşı, alçı, tuz, yumuşak kireçtaşı |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | düşük basınç dayanımına ve yüksek delme yeteneğine sahip yumuşak oluşumlar, örneğin, çamurtaşı, jips, tuz, yumuşak kireçtaşı |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | yumuşak ile orta arasındaki, düşük basınç dayanımına sahip oluşumlar; orta, yumuşak sarsıntı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ve aşındırıcı ara tabakalarla orta oluşum. |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | orta sert formasyon, yüksek basınç dayanımına sahip, sert şist, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | yüksek basınç dayanımına sahip sert oluşumlar, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit, sert alçıtaşı, mermer gibi |
| Not: Yukarıdaki WOB ve RRPM limitleri aynı anda kullanılmamalıdır. | |||
| Çap | Çelik diş ucu | TCI biti | |
| içinde | mm | Ağırlık(kg) | Ağırlık(kg) |
| 3 7/8 | 98.4 | 5 | 6 |
| 4 5/8 | 117.5 | 6 | 6.5 |
| 5 7/8 | 149.2 | 17 | 18 |
| 6 | 152.4 | 18 | 19.5 |
| 6 1/2 | 165.1 | 19 | 22 |
| 7 7/8 | 200 | 29 | 29.5 |
| 8 1/2 | 215.9 | 35 | 38 |
| 8 3/4 | 222.2 | 36 | 40 |
| 9 1/2 | 241.3 | 57 | 59 |
| 9 7/8 | 250.8 | 58 | 60 |
| 10 5/8 | 269.9 | 66 | 74 |
| 12 1/4 | 311.1 | 85 | 111 |
| 13 5/8 | 346.1 | 118 | 120 |
| 14 3/4 | 374.6 | 140 | 160 |
| 17 1/2 | 444.5 | 230 | 255 |
| 20 | 508 | 428 | 443 |
| 22 | 558.8 | 520 | 560 |
| 26 | 660.4 | 720 | 810 |
Duyuru: SHANDIKE'in yukarıda belirtilen bilgilere değişiklik yapma olasılığı vardır. Bu web sitesindeki ürün resimleri ve modeller, veriler, performanslar ve spesifikasyonlar hakkındaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır.