1. Gelişmiş dövme teknolojisi sayesinde artırılmış yorgunluk mukavemeti.
2.Yüksek kaliteli karbür, stabil uzun ömür için optimal boyutlarda.
3. Hassas yerleştirme teknolojisi karbürün ayrılmasını önler.
4. En son teknoloji ısıl işlem, üstün sertlik ve aşınma direncini garanti eder.
5. Çeşitli kaya oluşumları boyunca uzatılmış hizmet ömrü için özel tasarım ve özel işleme.
SHANDIKE, tüm düşünülebilir uygulamalara uyacak kapsamlı bir DTH matkap ucu yelpazesine sahiptir. Her matkap ucu kaliteli alaşım çelikten üretilmiştir ve kusursuz bir gövde üretmek için hassas bir şekilde işlenmiştir. Gerekli sertliğe ısıl işlem uygulanmış, yorgunluğa dayanıklılık için yüzey sıkıştırması yapılmış ve üretim sürecinde hassas butonlarla donatılmıştır. Bu matkap uçları, tüm kaya tipleri, sertlikler ve koşullar için belirli uygulamalar için tasarlanmıştır. Matkap ömrü ve penetrasyon hızı, belirli bir uygulama için doğru matkap ucunun seçilmesinde en önemli kriterlerdir.
Özellikler
1. Gelişmiş dövme teknolojisi sayesinde artırılmış yorgunluk mukavemeti.
2.Yüksek kaliteli karbür, istikrarlı bir uzun ömür için optimal boyutlarda.
3. Hassas yerleştirme teknolojisi karbürün ayrılmasını önler.
4. Son teknoloji ısıl işlem, üstün sertlik ve aşınma direnci sağlar.
5. Farklı kaya oluşumları boyunca uzun servis ömrü için özel tasarım ve özel işleme.
Bit Yüz Şekli Seçimi

DTH UCU AYAK VANA OLMADANDHD Şank
| Model | Bit şank | L | φ | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JS3.5B | BR33 | 165 | 54 | 7 | 2 | 90-105 |
| JS3.5D | DHD3.5 | 181 | 54.6 | 8 |
2 |
90-105 |
| JS4H | DHD340 | 209 | 65 | 8 | 2 | 105-130 |
| JS5H | DHD350 | 260 | 84 | 8 | 2 | 140-152 |
| JS6H | DHD360 | 308 | 101.5 | 8 | 2 | 152-190 |
| JS8H | DHD380 | 350 | 128.5 | 10 | 2 |
203-245 |
| TSK12H | DHD112 | 490 | 183 | 8 | 3 | 305-380 |
SD Shank
| Model | Bit şank | L | φ | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JS4S | SD4 | 260 | 67 | 8 | 2 | 105-130 |
| JS5S | SD5 | 258 | 82.5 | 8 |
2 | 140-152 |
| JS6S | SD6 | 324 | 102 | 8 | 2 | 152-190 |
| JS8S | SD8 | 321 | 118 | 8 | 2 | 203-245 |
| JS10S | SD10 | 355.8 | 164.5 | 8 | 2 | 245-305 |
| JSK12S | SD12 | 470 | 185.5 | 8 | 3 | 305-380 |
GÖREV Shank

| Model | Bit şank | L | φ | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JS3.5M | MISSION35 | 225 | 55 | 8 | 2 | 90-105 |
| JS4M | MISSION40 | 228 | 68 | 12 | 2 | 105-130 |
| JS5M | MISSION50 | 260 | 82.5 | 12 | 2 | 140-152 |
| JS6M | MISSION60 | 231 | 106.5 | 12 | 2 | 152-190 |
| JS8M | MISSION80 | 329 | 128.5 | 12 | 2 | 203-245 |
QL Sap

| Model | Bit şank | L | φ | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JS4X | QLX40 | 209.5 | 69 | 12 | 2 | 105-130 |
| JS5L | QL50 | 240 | 88.5 | 12 | 2 | 140-152 |
| JS6L | QL60 | 253 | 106 | 12 | 2 | 152-190 |
| JS8L | QL80 | 331 | 136 | 16 | 2 | 203-245 |
| TK12L | QL120 | 492 | 208.5 | 12 | 3 | 305-380 |
DHD Şank
| Model | Bit şank | L | 中 in Turkish is "orta." | L1 | φ1 | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JH3.5D | DHD3.5 | 181 | 54.6 | 54.6 | 24.5 | 8 | 2 | 90-105 |
| JH4H | DHD340 | 209 | 65 | 59 | 27 | 8 | 2 | 105-130 |
| JH5H | DHD350 | 260 | 84 | 56 | 35 | 8 |
2 | 140-152 |
| JH6H | DHD360 | 308 | 101.5 | 55 | 38 | 8 | 2 | 152-190 |
| JH8H | DHD380 | 350 | 128.5 | 51 | 50.6 | 10 | 2 | 203-245 |
| JK12H | DHD112 | 490 | 183 | 52.2 | 63.2 | 8 | 3 | 305-380 |
SD Shank
| Modl | Bit şank | L | 中 in Turkish is "orta." | L1 | φ1 | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JH4S | SD4 | 260 | 67 | 54 | 26 | 8 | 2 | 105-130 |
| JH5S | SD5 | 258 | 82.5 | 54.5 | 32 | 8 | 2 | 140-152 |
| JH6S | SD6 | 324 | 102 | 53 | 36.4 | 8 | 2 | 152-190 |
| JH8S | SD8 | 321 | 118 | 57 | 41 | 8 | 2 | 203-245 |
| JH10S | SD10 | 355.8 | 164.5 | 60.3 | 56 | 8 | 3 | 245-305 |
| JK12S | SD12 | 470 | 185.5 | 48 | 63.2 | 8 | 3 | 305-380 |
QL Sap
| Modl | Bit şank | L | φ | L1 | φ1 | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JH4X | QLX40 | 209.5 | 69 | 58 | 32.2 | 12 | 2 | 105-130 |
| JH5L | QL50 | 240 | 88.5 | 52 | 38.5 | 12 | 2 | 140-152 |
| JH6L | QL60 | 253 | 106 | 59 | 46 | 12 | 2 | 152-190 |
| JH8L | QL80 | 331 | 136 | 54 | 54.6 | 16 | 2 | 203-245 |
| TK12L | QL120 | 492 | 208.5 | 52.2 | 71.5 | 12 | 3 | 305-380 |
Özellikler
◆Askeri sınıf özel çelik, kırılma ve çatlama hatalarını en aza indirir.
◆Gelişmiş dövme süreci, matkap ucu çelik gövdesinin yorulma dayanımını artırır.
◆ Ultrasonik ve manyetik parçacık hatası tespiti, malzeme ve dövme hatalarını belirleyip ortadan kaldırarak, delme sırasında olası kalite sorunlarını azaltır.
◆Daha büyük karbürler matkap ucu ömrünü uzatır
◆CNC işleme, matkabın hassas boyutlarını garanti eder.
◆Özel olarak tasarlanmış ayak vanası yüksek dayanıklılık ve sağlamlık sağlar, güvenilir performans garantiler.
◆Şoku emen plastik pim, şaft dişlisinin ömrünü uzatır.
Numa Şank
| Model | Bit şank | L | φ | L1 | φ1 | Spline | Hava delik | Rec.hole boyut(mm) |
| JH10N | NUMA100 | 375 | 165 | 53 | 54 | 10 | 3 | 245-305 |
| TK12N | Numa120 | 490.5 | 191 | 56.5 | 75.6 | 12 | 3 | 305-380 |
| TK12HN | Numa125 | 491 | 209 | 54 | 74.5 | 10 | 3 | 305-380 |
| TK14 | TK14 | 520 | 235 | / | / | 10 | 3 | 400-500 |
| TK18 | NUMA180 | 527.5 | 297 | 80.7 | 93.2 | 12 | 6 | 500-600 |
| TK24 | TK24 | 560 | 380 | 80 | 118.2 | 14 | 6 | 600-800 |
| TK28 | TK28 | 560 | 430 | 80 | 118.2 | 16 | 6 | 800-1150 |
Duyuru: SHANDIKE'in yukarıda belirtilen bilgilere değişiklik yapma olasılığı vardır. Bu web sitesindeki ürün resimleri ve modeller, veriler, performanslar ve spesifikasyonlar hakkındaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır.