Çeşitli UygulamalarDikey/eğik şaftlar, malzeme/personel taşımacılığı ve metal/metal olmayan madenler için uygundur.
Geliştirilmiş GüvenlikÇok seviyeli frenleme (disk frenler + hidrolik ikincil frenleme + dinamik frenleme) + akıllı kilitleme cihazları.
Esnek Özelleştirme: Ayarlanabilir davul türü (tek/çift), ayarlanabilir hız, isteğe bağlı redüktörler (gezegen/parallel eksen) ve seçilebilir kontrol sistemleri (PLC/frekans dönüşümü).
Sağlam YapıEsnek tambur tasarımı düzgün kuvvet dağılımını sağlar; radyal dişli kavrama hassas ip ayarı imkanı sunar.

Bu seri şaft açma makinesi, madencilik için esasen maden şaftı ve eğik şaftlar için kömür, maden, atık taş ve ayrıca personel, malzeme, alet ve ekipman kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Kullanılan prensip eksen birimi, parçalı veya entegre tip esnek yapıya sahip tamburdur ve tambur büyük bir kuvvetle eşit şekilde yük alır. Yer altı madenciliği güvenlik ekipmanlarının disk frenleri, esnek hareketle arka montelenmiş yakıt deposuna sahiptir. Hidrolik, ikincil freni geciktirebilir ve kuyu başında otomatik olarak serbest bırakılabilir. Çift tamburlu kaldırma makinesi, radial dişlere sahip ip ayar kovanı ile donatılmıştır. İletim parçaları, planet tipi redüktör veya paralel eksenli sertleştirilmiş redüktör ile donatılabilir. Yer altı madenciliği vinçlerinin elektrikli parçaları, gerekli koruma ve kilitleme cihazlarına sahiptir ve kullanıcı, PLC elektrik kontrolörü ve frekans hız değiştiren elektrik kontrolörünü seçebilir. Yer altı madenciliği vinçlerinde dinamik frenleme de talep üzerine mevcut olabilir.
JTP tipi yeraltı madenciliği makaralarının özellikleri:
1. 3 ton ile 4.5 ton arasında yükleme.
2. Yükseklik 100 m'den 600 m'ye kaldırma.
Hem tek tambur hem de çift tambur ile üretilebilir.
4.Hız, müşteri taleplerine göre ayarlanabilir.
5. PLC frekans invertörü kontrolü ile elektrik kontrol sistemi. İşçilerin güvenliğini sağlamak.

Uygulama Alanı:
JTP serisi yeraltı madenciliği ekipmanları, esasen metal ve metal olmayan dik şaft veya eğik şaftlarda kömür, mineralleri kaldırmak ve insanları, malzeme ekipmanlarını vs. kaldırmak veya indirmek için kullanılmaktadır ve ayrıca diğer taşımalar için de kullanılabilir.

| Türü | Davul | Maks. statik gerilim | Maks. diferansiyel statik gerilim | Kaldırma Yüksekliği | Tel Halat | Hız Oranı | Motor | Dönüşüm Sayısı (RPM) | Makaralı Dia. | Makine ağırlığı | Dram Ağırlığı | ||||||
| Miktar | Çap | Genişlik | Merkez Mesafesi | Bir Katman | İki Katman | Üç katman | Dia. | Hız | |||||||||
| adet | mm | KN | m | mm | m/s | i | KW | r/dk | mm | kg | |||||||
| JTP-1.2×1.0 JTP-1.2×1.0P JTPB-1.2×1.0 JTPB-1.2×1.0P | 1 | 1200 | 1000 | / | 30 | / | 134 | 297 | 472 | 20 | 1.91 | 24 | 75 | 730 | Φ1680×2400 | 8460 | 2800 |
| 2.53 | 90 | 970 | |||||||||||||||
| 1.45 | 31.5 | 55 | 730 | ||||||||||||||
| 1.93 | 75 | 970 | |||||||||||||||
| JTP-1.2×1.2 JTP-1.2×1.2P JTPB-1.2×1.2 JTPB-1.2×1.2P | 1200 | 168 | 371 | 582 | 1.91 | 24 | 75 | 730 | Φ1680×2600 | 8590 | 2930 | ||||||
| 2.53 | 90 | 970 | |||||||||||||||
| 1.45 | 31.5 | 55 | 730 | ||||||||||||||
| 1.93 | 75 | 970 | |||||||||||||||
| JTP-1.6×1.2 JTP-1.6×1.2P JTPB-1.6×1.2 JTPB-1.6×1.2P | 1 | 1600 | 1200 | / | 45 | / | 172 | 382 | 601 | 26 | 2.54 | 24 | 132 | 730 | Φ2080×2900 | 13100 | 5100 |
| 3.38 | 185 | 970 | |||||||||||||||
| 1.94 | 31.5 | 110 | 730 | ||||||||||||||
| 2.57 | 132 | 970 | |||||||||||||||
| JTP-1.6×1.5 JTP-1.6×1.5P JTPB-1.6×1.5 JTPB-1.6×1.5P | 1500 | 226 | 491 | 767 | 2.54 | 24 | 132 | 730 | Φ2080×3200 | 13470 | 5470 | ||||||
| 3.38 | 185 | 970 | |||||||||||||||
| 1.94 | 31.5 | 110 | 730 | ||||||||||||||
| 2.57 | 132 | 970 | |||||||||||||||
| 2JTP-1.2×0.8 2JTP-1.2×0.8P 2JTPB-1.2×0.8 2JTPB-1.2×0.8P | 2 | 1200 | 800 | 890 | 30 | 20 | 99 | 232 | 370 | 20 | 1.91 | 24 | 55 | 730 | Φ1680×3350 | 10480 | 4500 |
| 2.53 | 75 | 970 | |||||||||||||||
| 1.45 | 31.5 | 45 | 730 | ||||||||||||||
| 1.93 | 55 | 970 | |||||||||||||||
| 2JTP-1.2×1.0 2JTP-1.2×1.0P 2JTPB-1.2×1.0 2JTPB-1.2×1.0P | 1000 | 1090 | 134 | 297 | 472 | 1.91 | 24 | 55 | 730 | Φ2080×3750 | 10740 | 4760 | |||||
| 2.53 | 75 | 970 | |||||||||||||||
| 1.45 | 31.5 | 45 | 730 | ||||||||||||||
| 1.93 | 55 | 970 | |||||||||||||||
| 2JTP-1.6×0.9 2JTP-1.6×0.9P 2JTPB-1.6×0.9 2JTPB-1.6×0.9P | 2 | 1600 | 900 | 990 | 45 | 30 | 118 | 272 | 434 | 26 | 2.54 | 24 | 110 | 730 | Φ2080×3750 | 14300 | 7800 |
| 3.38 | 155 | 970 | |||||||||||||||
| 1.94 | 31.5 | 90 | 730 | ||||||||||||||
| 2.57 | 110 | 970 | |||||||||||||||
| 2JTP-1.6×1.2 2JTP-1.6×1.2P 2JTPB-1.6×1.2 2JTPB-1.6×1.2P | 1200 | 1290 | 172 | 382 | 601 | 2.54 | 24 | 110 | 730 | Φ2080×4350 | 15100 | 8600 | |||||
| 3.38 | 155 | 970 | |||||||||||||||
| 1.94 | 31.5 | 90 | 730 | ||||||||||||||
| 2.57 | 110 | 970 |
Duyuru: SHANDIKE'in yukarıda belirtilen bilgilere değişiklik yapma olasılığı vardır. Bu web sitesindeki ürün resimleri ve modeller, veriler, performanslar ve spesifikasyonlar hakkındaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır.