Çap:76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
Uzunluk:1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
İplik:2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG, 2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”

DTH sondaj borusu, boru ve iki adaptörden, kutu ve pimden oluşmaktadır. Yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı alaşım çelik kullanıyoruz, yüksek gerilme dayanımlı kaynaksız boru ekliyoruz ve farklı sondaj derinliklerine göre, müşterilerin talepleri için çeşitli boru kalınlıkları ve malzemeler sunabiliyoruz.

DTH sondaj borusu Özelliği
• Çap: 76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
• Uzunluk: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
• Diş: 2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG, 2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”
• Duvar kalınlığı: 5.5mm/6.5mm/7.5mm/8.5mm/10mm
• Diğer özel boyutlar müşteri çizimine göre özelleştirilebilir.
• Gelişmiş ısıl işlem teknolojisi ve sürtünme kaynak makinesi.

| Rod dia | Çubuk uzunluğu | Kalınlık | Bağlantı ipliği | Anahtar yüzeyleri | |
| (inç) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 3 | 76 | 1000-6000 | 5 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 | 76 | 1000-9000 | 8 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 4 | 102 | 1000-9000 | 10 | API2 3/7”REG | 76/89 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 12 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 14 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 18 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9 | API4 1/2”REG veya 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10 | API4 1/2”REG veya 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12 | API4 1/2”REG veya 4’FH | 114 |
Duyuru: SHANDIKE'in yukarıda belirtilen bilgilere değişiklik yapma olasılığı vardır. Bu web sitesindeki ürün resimleri ve modeller, veriler, performanslar ve spesifikasyonlar hakkındaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır.