Uwezo wa Kupakia:40cbm/h~60cbm/h
Uwezo wa Ndoo:0.2cbm ~0.3cbm
Mizigo iliyokadiriwa:1-3t

| Aina | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Kiasi cha Upakiaji (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Kiwango(m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Upana wa Kupakia (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Miwango ya Reli (mm) | 600mm (Wakati upana wa reli ni 750mm, 762mm, tafadhali weka alama kwa mpangilio) | |||||
| Nguvu | Moshi wa umeme | Moshi wa umeme | Moshi wa umeme | Moshi wa umeme | mshawishi wa upepo | |
| Nguvu ya Kusafiri (kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Kuongeza Nguvu ya Hopper (kw) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Kimo cha Kutolewa (mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Dimensioni(mm) | Urefu (punguza) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Upana (kuweka mguu chini) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Kimo (kazi ya ndoo) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| K高度 (bango chini) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Uzito (kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Taarifa: Kuna uwezekano kwamba SHANDIKE inaweza kufanya mabadiliko kwenye taarifa zilizotajwa hapo juu. Picha za bidhaa na vigezo kuhusu mifano, data, utendaji na spesifikesheni kwenye tovuti hii ni kwa ajili ya rejeleo tu.