Vifaa vya kupigia chini (DTH) ni zana za kisasa za pneumatic zilizoundwa kwa uhandisi sahihi kwa ajili ya kuchimba miamba duni katika madini, ujenzi, na matumizi ya jiolojia. Vifaa hivi vinatumika kwa kulazimisha hewa iliyo na shinikizo chini ya mfuatano wa kuchimba hadi kwa kiganja, ambako kinatoa nguvu kwa pistoni inayotoa mapigo makali kwa kipande cha kuchimba, kuwezesha kupenya haraka na kwa ufanisi katika miamba migumu.
Nyundo ya JH DTH yenye valve ya mguu ni nyundo mpya ya shinikizo la juu iliyotengenezwa na kampuni yetu.
Vipengele
◆Mzunguko wa athari kubwa unahakikisha uendeshaji mzuri.
◆Vipuri vilivyotengenezwa kutoka kwenye chuma maalum cha ubora wa juu chenye uso mgumu kwa kUDumisha hali bora.
◆Muundo rahisi unahakikisha uaminifu, urahisi katika kutenganisha, na matengenezo rahisi.
| Ngumi hali | Dth kidogo shank | Kidole cha mguu valvu | Thread - Mnyororo mwangiliano | Ngumi OD(mm) | Shimo la kupigia. saizi(mm) | Urefu bila bit(mm) | Piston (kg) | Ngumi uzito(kg) | Kufanya kazi shinikizo (bar) |
| JH3.5D | DHD3.5 | Ndio | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"Nyundo | |||||||||
| JH4H | DHD340 | Ndio | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| JH4S | SD4 | Ndio | API238"REGpin | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | Ndio | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| JH5H | DHD350 | Ndio | API238"au API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | SD5 | Ndio | API23/8"au APl312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | Ndio | API23/8"au APl31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | Ndio | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| JH6S | SD6 | Ndio | API31/2"REGpin | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | Ndio | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | Ndio | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | Ndio | API41/2"REGpin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | Ndio | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | Numa100 | Ndio | API51/2"au API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | SD10 | Ndio | API512"auAPI65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
Taarifa: Kuna uwezekano kwamba SHANDIKE inaweza kufanya mabadiliko kwenye taarifa zilizotajwa hapo juu. Picha za bidhaa na vigezo kuhusu mifano, data, utendaji na spesifikesheni kwenye tovuti hii ni kwa ajili ya rejeleo tu.