Kifaa cha kuendesha nguvu cha hali ya juu, kisicho rahisi kuoza, kisicho rahisi kupinda, vipengele vikuu ni vikubwa na vizito kuliko bidhaa zinazofanana.
Ukubwa mdogo, uzito mwepesi, rahisi kuhamasisha.
Injini ya dizeli ya kiwango cha juu yenye kelele ndogo na muda mrefu wa kufanya kazi.
Kimsingi inafaa kwa kupuliza, plastiki, usafi, chakula, tasnia kuu ya matibabu na kubana gesi asilia na nitrojeni.
Majokombi ya hewa ya diesel inayotembea yenye pistoni mbili za tanki la hewa ni miongoni mwa mitambo inayouzwa vizuri zaidi. Jumla ya majokombi ya hewa ya pistoni ya mafuta ya diesel hutumiwa hasa kutoa hewa ya shinikizo thabiti na safi kwa zana za pneumatic na kuweka zikifanya kazi vyema na kwa ufanisi.
Sifa
1. Bamba la valve na mfuatano wa spring: limetengenezwa kwa chuma maalum kutoka Uswidi na baada ya matibabu maalum; lina ufanisi wa juu na linaaminika.
2. Pete ya pisto: muundo maalum; ushirikiano wa kughushi; ustadi mzuri; matumizi ya mafuta ya kulainisha ya chini kabisa.
3. Silinda: imetengenezwa kwa chuma cha boroni; kinyezani; hasa inafaa kwa hali yenye vumbi.
4. Kifuniko cha silinda: mchakato wa kutengeneza umbo umechukuliwa; muonekano wa nje wenye umbo linaloweza kubadilika; utendaji mzuri wa kutolea joto.
5. Muundo rahisi mwepesi rahisi kuhamasisha
6. Kuokoa nishati Bei nafuu
7. Uendeshaji na matengenezo rahisi
| Mfano | Nguvu ya injini | Cylinder idadi*mm | Kasi ya mzunguko r/dak | F A D m³/dak | Shinikizo la kufanya kazi Mpa(kg/cm³) | Dimensheni L*W*H mm | Uzito KGS |
| W-1.8/5 | S1100*11KW | 3*φ100 | 1200 | 1.8 | 0.5(5)) | 1500*600*950 | 300 |
| W-2.8/5 | S1100*15KW | 3*φ115 | 1120 | 2.6 | 0.5(5) | 1670*820*1150 | 450 |
| W-3.0/5 | S1115*18.5KW | 3*φ120 | 1070 | 3 | 0.5(5) | 1880*870*1230 | 460 |
| W-3.2/7 | S1125*18.5KW | 3*φ125 | 800 | 3.7 | 0.7(7) | 1910*800*1620 | 460 |
| W-3.5/5 | S1125*18.5KW | 3*φ125 | 1170 | 3.5 | 0.5(5) | 1880*870*1240 | 460 |
| SF4.0/5 | S1125*18.5KW | 4*φ120 | 1070 | 4.0 | 0.5(5) | 1960*860*1300 | 655 |
| 2V-3.5/5 | S1125*18.5KW | 4*φ115 | 980 | 3.5 | 0.5(5) | 1800*950*1300 | 650 |
| 2V-4.0/5 | S1125*18.5KW | 4*φ120 | 980 | 4.0 | 0.5(5) | 1800*950*1300 | 750 |
Taarifa: Kuna uwezekano kwamba SHANDIKE inaweza kufanya mabadiliko kwenye taarifa zilizotajwa hapo juu. Picha za bidhaa na vigezo kuhusu mifano, data, utendaji na spesifikesheni kwenye tovuti hii ni kwa ajili ya rejeleo tu.