Dhamana:76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
Urefu:1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
Nyuzi:2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG, 2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”

Pipa la kuchimba DTH linajumuisha pipa na vifaa viwili, sanduku na pini. Tunatumia chuma cha aloi yenye nguvu kubwa na kinachostahimili vizuri, kuingiza pipa isiyo na seams yenye mvutano mkubwa, na kulingana na kina tofauti cha kuchimba, tunaweza kutoa unene tofauti wa pipa na vifaa kulingana na mahitaji ya wateja.

Tabia ya bomba la kuchimba DTH
• Kipenyo: 76mm, 89mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm
• Urefu: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm, 6000mm
• Nyuzi: 2 3/8’’ API REG, 2 7/8’’ API REG, 3 1/2’’ API REG, 4 1/2’’ API REG, 2 3/8″ API IF, 3 1/2″ API IF; BECO 6”, BECO 8”
• Unene wa ukuta: 5.5mm/6.5mm/7.5mm/8.5mm/10mm
• Vipimo vingine maalum vinaweza kuboreshwa kwa michoro ya mteja.
• Teknolojia ya matibabu ya joto ya juu na mashine ya kulehemu kwa msuguano.

| Rod dia in Swahili is "Rod dia". | Urefu wa finyu | Unene | Kituo cha muunganisho | Pande za funguo | |
| (inchi) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 3 | 76 | 1000-6000 | 5 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 | 76 | 1000-9000 | 8 | API2 3/8”REG | 57/64.5 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8 | API2 3/8”REG | 70/64 |
| 4 | 102 | 1000-9000 | 10 | API2 3/7"REG | 76/89 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18 | API3 1/2”REG | 89/95 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 12 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 14 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 | 127 | 1500-9500 | 18 | API3 1/2”REG | 89 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9 | API4 1/2”REG au 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10 | API4 1/2”REG au 4’FH | 114 |
| 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12 | API4 1/2”REG au 4’FH | 114 |
Taarifa: Kuna uwezekano kwamba SHANDIKE inaweza kufanya mabadiliko kwenye taarifa zilizotajwa hapo juu. Picha za bidhaa na vigezo kuhusu mifano, data, utendaji na spesifikesheni kwenye tovuti hii ni kwa ajili ya rejeleo tu.