भार वहन क्षमता:40घनमीटर/घंटा~60घनमीटर/घंटा
बाल्टी क्षमता:0.2क्यूब मीटर ~0.3क्यूब मीटर
रेटेड लोड:1-3t

| प्रकार | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| लोडिंग क्षमता (घन मीटर/घंटा) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| क्षमता (घन मीटर) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| लोडिंग चौड़ाई (मी) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| रेल गेज (मिमी) | 600 मिमी (जब रेल गेज 750 मिमी, 762 मिमी हो, कृपया क्रम में चिह्नित करें) | |||||
| शक्ति | इलेक्ट्रिक मोटर | इलेक्ट्रिक मोटर | इलेक्ट्रिक मोटर | इलेक्ट्रिक मोटर | पवन मोटर | |
| यात्रा पावर (किलोवाट) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| हॉपर पावर बढ़ाना (किलोवाट) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| निष्कासन ऊँचाई (मिमी) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| आयाम (मिमी) | लंबाई (बकेट डाउन) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| चौड़ाई (पेडल नीचे) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| ऊँचाई (बकेट कार्य) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| ऊँचाई (बकेट नीचे) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| वजन(किग्रा) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
सूचना: SHANDIKE द्वारा ऊपर उल्लेखित जानकारी में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। इस वेबसाइट पर मॉडल, डेटा, प्रदर्शन और विशिष्टताओं के बारे में उत्पाद की तस्वीरें और पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं।