थ्रेड आकार:आर25, आर28, आर32, आर38, टी38, टी45, टी51, एसटी58, एसटी68
सिर के व्यास:51 मिमी ~ 152 मिमी
मुख डिज़ाइन:फ्लैट चेहरा, ड्रॉप सेंटर, यूनिफेस
आवेदन:नलकूप, निर्माण, खनन, पत्थर की खदान आदि में विस्फोटन कार्यों के लिए ड्रिलिंग कार्य।
विभिन्न चट्टान कठोरता ड्रिलिंग के लिए Retractable बटन बिट

बटन बिट अपने माध्यमिक-गर्दन से कठोर एब्रेशिव चट्टान संरचनाओं (संपीड़न शक्ति: 200-260 एमपा) में असाधारण पहनने का प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सुपर फ्रैक्चर प्रतिरोध वाले गोल टंग्स्टन कार्बाइड इन्सर्ट होते हैं, जो इसे खनन, सुरंग खोदने और खदानों के लिए आदर्श बनाते हैं। इसे उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात की छड़ों और टंग्स्टन कार्बाइड से उन्नत हीट ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया गया है।


| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | अलॉय स्टील बार + टंग्स्टन कार्बाइड कॉम्पोज़िट |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1-5 पीस (परीक्षण आदेश स्वीकार किए जाते हैं) |
| शरीर का प्रकार | मानक / सम्बलनशील |
| धागा प्रकार | आर25, आर28, आर32, आर38, टी38, टी45, टी51, एसटी58, एसटी68 |
| डायामीटर रेंज | 32 मिमी – 152 मिमी |
| बटन आकार | गोलाकार / गोलकीय |
| चेहरे की आकृति | फ्लैट / ड्रॉप-सेन्टर |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
41 | 1 5/8″ | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 | R25-417YFP |
| 45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R25-459YFP | |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R25-489वाईएफपी | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.35 | आर25-519वाईएफपी | |
| 55 | 2 11/64″ | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 | R25-559YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.6 | R25-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R25-6412YFP | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | आर28-459वाईएफपी |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 | R28-519YFP | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 | R32-459YFP |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | आर32-489वाईएफपी | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.2 | R32-519YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.7 | R32-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R32-649YFP | |
![]() |
60 | 2 23/64″ | 8 × 10 | 4 × 9 | 1 | 2 | 1.7 | R32-6012YFP |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R32-6412YFP | |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | आर32-7612वाईएफपी | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | आर32-7613वाईएफए |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
51 | 2″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.6 | SR35-5111YFP |
| 54 | 2 1/8″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.8 | SR35-5411YFP | |
![]() |
54 | 2 1/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.3 | SR35-549YFA |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R38-6412YFP |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R38-7612वाईएफपी | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | R38-649YFP | |
![]() |
64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6410YFA |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | R38-6413YFA | |
| 66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6610YFA | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | R38-7013YFA | |
| 76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | R38-7613YFA | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | आर38-8914वाईएफए | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | आर38-8913वाईएफए | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | T38-6412YFP |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T38-7612YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | T38-649YFP | |
![]() |
64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | टी38-6410वाईएफए |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | T38-6413YFA | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | टी38-7013वाईएफए | |
![]() |
65 | 2 9/16″ | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 | टी38-6510वाईएसपी |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T45-7612YFP |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | T45-8913YFP | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 6.5 | T45-10215YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | T45-11516YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | टी45-11515वाईएफपी | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.2 | T45-7613YFA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T45-8914YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-10215YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | टी45-10216वायएफए | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-11515YFA | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 13 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 3.5 | T45-7613YSA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 1 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | T45-8913YSA | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 | T51-8913YFP |
| 102 | 4″ | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | T51-10215YFP | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 7.1 | T51-10215YFP1 | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | T51-11516YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | T51-11515YFP | |
| 127 | 5″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 13 | T51-12716YFP | |
![]() |
89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8913YFA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T51-8914YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | टी51-10215वाईएफए | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | टी51-10216वाईएफए | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | टी51-11515वाईएफए | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-11515YFA1 | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 4 × 12 | – | 4 | 10 | T51-11516YFA | |
![]() |
89 | 3 1/2″ | 9 × 11 | 3 × 11, 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | टी51-8914वाईएफए2 |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 3 × 12, 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | T51-10215YFA1 | |
| 110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12, 2 × 11 | – | 3 | 10 | टी51-11017वाईएफए | |
| 127 | 5″ | 8 × 16 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 13.5 | T51-12716YFA | |
![]() |
102 | 4″ | 8 × 14 | 4 × 13, 1 × 13 | – | 2 | 10.1 | T51-10213YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 12, 4 × 12 | – | 3 | 9.45 | T51-11519YSA | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
92 | 3 5/8″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 5.1 | GT60-9218YSP |
| 96 | 3 25/32″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 6.5 | GT60-9618YSP | |
| 102 | 4″ | 9 × 13 | 10 × 12 | – | 2 | 8.5 | जीटी60-10219वाईएसपी | |
![]() |
115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 10 × 12 | – | 3 | 10.8 | GT60-11519YSP |
| 127 | 5″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-12719YSP | |
| 140 | 5 1/2″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-14019YSP | |
| 152 | 6″ | 9 × 16 | 12 × 16 | – | 3 | 20 | GT60-15221YSP | |
![]() |
115 | 4 1/2″ | 9 × 16 | 6 × 13 | – | 3 | 15 | GT60-11515YSP |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
89 | 3 1/2″ | 10 × 12 | 4 × 12, 2 × 12 | – | 4 | 5 | ST58-8916YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST58-11518YSA | |
| आकृति | व्यास | बटन | फ्लशिंग होल | वजन | मॉडल नंबर। | |||
| [मिनट] | [in] | गेज [सं.] × [मिमी] | फ्रंट [नं.] × [मिमी] | साइड [नं.] | फ्रंट [नं.] | [किलोग्राम] | ||
![]() |
102 | 4″ | 10 × 12 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 9.3 | ST68-10218YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST68-11518YSA | |
सूचना: SHANDIKE द्वारा ऊपर उल्लेखित जानकारी में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। इस वेबसाइट पर मॉडल, डेटा, प्रदर्शन और विशिष्टताओं के बारे में उत्पाद की तस्वीरें और पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं।