डाउन-थी-होल (DTH) हेमर्स अत्यधिक सटीक इंजीनियर्ड पनरुक्कन उपकरण हैं, जिन्हें खनन, निर्माण और भू-सांस्कृतिक अनुप्रयोगों में कमज़ोर चट्टान ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हेमर्स ड्रिल स्ट्रिंग के माध्यम से संकुचित हवा को हथौड़े तक मजबूर करके काम करते हैं, जहां यह एक पिस्टन को सक्रिय करता है जो ड्रिल बिट को शक्तिशाली प्रहार प्रदान करता है, जिससे कठोर चट्टान निर्माणों में तेज़ और प्रभावी ढंग से प्रवेगण करने में सुविधा होती है।
JS DTH हथौड़ा बिना फुट वाल्व के हमारे कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक नया उच्च दबाव वाला हथौड़ा है।
विशेषताएँ
सरल संरचना आसान देखभाल और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
2.अनुकूलित डिज़ाइन ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करता है।
3. उच्च प्रभाव शक्ति और आवृत्ति डिजाइन सुनिश्चित करता है सुचारू संचालन, ड्रिल गति 10%-15% अधिक है पैर वाल्व प्रकारों की तुलना में।
4. बिट्स को फुट वाल्व के टूटने की समस्या से बचाने के लिए वाल्व रहित बनाया गया है।
5. सभी महत्वपूर्ण आंतरिक घटकों को टूल की दीर्घकालिकता को अधिकतम करने के लिए कड़े ताप उपचार के अधीन किया गया है।
| हथौड़ीमोड | डीटीएच बिट शंक | पैर का वाल्व | थ्रेड संपर्क | हथौड़ा ओडी (मिमी) | रिक.hole आकार(mm) | एलThe word "length" translates to Hindi as "लंबाई". The text "withou" seems to be incomplete. Could you please provide the full text that you would like to have translated into Hindi?t बिट(mm) | पिस्टन (किलोग्राम) | हथौड़ी वजन(किग्रा) | काम करना दबाव (बार) |
| JS3.5B | BR33 | नहीं | API23/8"REG पिन | 80 | 90-105 | 847 | 4.1 | 24.0 | 14-20 |
| JS3.5D | DHD3.5 | नहीं | एपीआई 23/8"आरईजी पिन | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 24.0 | 14-20 |
| JS4H | DHD340 | नहीं | एपीआई 23/8"आरईजी पिन | 99 | 105-130 | 967 | 8.7 | 40.0 | 16-25 |
| JS4S | SD4 | नहीं | API23/8"REG पिन | 99 | 105-130 | 998 | 8.7 | 40.0 | 16-25 |
| JS4M | M40 | नहीं | API23/8"REG पिन | 99 | 105-130 | 986 | 8.7 | 41.0 | 16-25 |
| JS4X | QLX40 | नहीं | API23/8"REG पिन | 99 | 105-130 | 967.5 | 8.7 | 40.0 | 16-25 |
| JS5H | DHD350 | नहीं | API23/8" या API31/2" | 126 | 140-152 | 1089 | 14.8 | 69.5 | 16-28 |
| JS5S | SD5 | नहीं | API23/8“या API31/2” | 126 | 140-152 | 1089 | 14.8 | 69.8 | 16-28 |
| JS5M | M50 | नहीं | API23/8" या API31/2" | 126 | 140-152 | 1089 | 14.8 | 68.8 | 16-28 |
| JS5L | QL50 | नहीं | एपीआई23/8" या एपीआई31/2" | 126 | 140-152 | 1089 | 14.8 | 70.0 | 16-28 |
| JS6H | DHD360 | नहीं | API31/2"REG पिन | 148 | 155-190 | 1163.5 | 23.3 | 101.5 | 16-30 |
| JS6S | SD6 | नहीं | API31/2"REG पिन | 148 | 155-190 | 1180 | 23.3 | 99 | 16-30 |
| JS6M | M60 | नहीं | API31/2"REG पिन | 148 | 155-190 | 1087 | 23.3 | 100 | 16-30 |
| JS6L | QL60 | नहीं | API31/2"REG पिन | 148 | 155-190 | 1161 | 23.3 | 105 | 16-30 |
| JS8H | DHD380 | नहीं | API41/2"REG पिन | 185 | 203-245 | 1365 | 42.5 | 195 | 16-30 |
| JS8S | SD8 | नहीं | API41/2"REG पिन | 185 | 203-245 | 1333 | 42.5 | 195 | 16-30 |
| JS8M | M80 | नहीं | API41/2"REG पिन | 185 | 203-245 | 1342 | 42.5 | 193 | 16-30 |
| JS8L | QL80 | नहीं | API41/2"REG पिन | 185 | 203-245 | 1283 | 42.5 | 192 | 16-30 |
| JS10N | न्यूमा100 | नहीं | API51/2" या API65/8" | 225 | 245-305 | 1492 | 70.5 | 295 | 16-35 |
| JS10S | एसडी10 | नहीं | API51/2" या API65/8" | 225 | 245-305 | 1490 | 70.5 | 293 | 16-35 |
सूचना: SHANDIKE द्वारा ऊपर उल्लेखित जानकारी में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। इस वेबसाइट पर मॉडल, डेटा, प्रदर्शन और विशिष्टताओं के बारे में उत्पाद की तस्वीरें और पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं।