डाउन-थी-होल (DTH) हेमर्स अत्यधिक सटीक इंजीनियर्ड पनरुक्कन उपकरण हैं, जिन्हें खनन, निर्माण और भू-सांस्कृतिक अनुप्रयोगों में कमज़ोर चट्टान ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हेमर्स ड्रिल स्ट्रिंग के माध्यम से संकुचित हवा को हथौड़े तक मजबूर करके काम करते हैं, जहां यह एक पिस्टन को सक्रिय करता है जो ड्रिल बिट को शक्तिशाली प्रहार प्रदान करता है, जिससे कठोर चट्टान निर्माणों में तेज़ और प्रभावी ढंग से प्रवेगण करने में सुविधा होती है।
JH DTH हथौड़ी जिसमें फुट वाल्व है, हमारी कंपनी द्वारा विकसित एक नई उच्च दबाव की हथौड़ी है।
विशेषताएँ
◆उच्च प्रभाव आवृत्ति सुगम संचालन सुनिश्चित करती है।
◆उच्च गुणवत्ता वाले विशेष इस्पात से बने भाग, जिन्हें बेहतर टिकाऊपन के लिए कठोर सतहों के साथ तैयार किया गया है।
◆सादा संरचना विश्वसनीयता, आसान असेंीकरण और सुविधाजनक रखरखाव सुनिश्चित करती है।
| हथौड़ी मोड | डीटीएच बिट शंख | पैर वाल्व | थ्रेड संपर्क | हथौड़ी ओडी (मिमी) | रिक.hole आकार (मिमी) | लंबाई बिना बिट(mm) | पिस्टन (किलोग्राम) | हथौड़ी वजन(किग्रा) | काम करना दबाव (बार) |
| JH3.5D | DHD3.5 | हाँ | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"हैमर | |||||||||
| JH4H | DHD340 | हाँ | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| जेएच4एस | SD4 | हाँ | API238"REGपिन | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | हाँ | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| जेएच5एच | DHD350 | हाँ | API238"या API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | SD5 | हाँ | API23/8" या API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | हाँ | एपीआई 23/8" या एपीआई 31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | हाँ | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| जेएच6एस | SD6 | हाँ | API31/2"REGपिन | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | हाँ | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | हाँ | API412"REGपिन | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | हाँ | API41/2"REGpin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | हाँ | API412"REGपिन | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | न्यूमा100 | हाँ | API51/2" या API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | एसडी10 | हाँ | API512" या API65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
सूचना: SHANDIKE द्वारा ऊपर उल्लेखित जानकारी में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। इस वेबसाइट पर मॉडल, डेटा, प्रदर्शन और विशिष्टताओं के बारे में उत्पाद की तस्वीरें और पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं।