| Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Mô Hình Luồng | Cân nặng (kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Điều trị bằng nitơ |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Nhảy lên |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Mô Hình Luồng | Cân nặng (kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Điều trị bằng nitơ |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Nhảy lên |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Mô Hình Luồng | Cân nặng (kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Điều trị bằng nitơ |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Nhảy lên |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Mẫu số.Cần khoan DTH 102mm-2M
Kích thước38/45/51 mm
Đường kính lỗ áp dụng: 3-5.5 inch
Độ dài1-6 Mét
Màu sắc: Tùy chỉnh
Ứng dụngKhoan Giếng Nước
Loại máy: Thiết bị/Công cụ khoan
Loại xử lý: Rèn luyện
GóiHộp carton (23×18×23 cm)
Thương hiệuSHANDIKE
Nguồn gốcLưu Dương, Trung Quốc