積載能力:40㎥/h~60㎥/h
バケツの容量:0.2立方メートル ~ 0.3立方メートル
定格負荷:1-3t

| タイプ | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| 積載能力 (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| 容量 (m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| 荷重幅(M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| レールゲージ(mm) | 600mm(レールゲージが750mm、762mmの時は、順番に記入してください) | |||||
| パワー | 電動モーター | 電動モーター | 電動モーター | 電動モーター | 風力発電機 | |
| 移動電力 (kW) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| ホッパーの出力を上げる (kW) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| 放電高さ(mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| 寸法(mm) | 長さ(バケットダウン)L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| 幅(ペダルを下げた状態) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| 高さ (バケット作業) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| 高さ(バケットダウン)H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| 体重(kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
お知らせ:SHANDIKEが上記の情報を変更する可能性があります。このウェブサイトに掲載されている製品の写真やモデル、データ、性能、仕様に関する情報は参考用です。