スレッドサイズ:R22、R25、R28、SSR28、R32、SSR32、R35、SSR35、R38、T38、その他。
ロッドサイズ:ヘックス.22、ヘックス.25、ヘックス.28、ヘックス.32、ヘックス.35。
長さ:2100mmから6095mmまで。
アプリケーション:トンネル掘削、建設、採鉱、採石などにおける掘削作業。
六角形ドリルロッドは、サンドビックと同じ鋼材を基にして、CNC加工と高度な熱処理によって製造されています。
パラメータ
• スレッドサイズ: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, その他。
• ロッドサイズ: ヘキサゴン.22, ヘキサゴン.25, ヘキサゴン.28, ヘキサゴン.32, ヘキサゴン.35.
• 長さ: 2100mmから6095mm。
特徴
• 炭化処理は表面硬度を高めるために適用され、ドリルロッドの耐摩耗性と寿命を向上させます。
• 23CrNi3Moは、Sandvik Sandbar 64と同じカテゴリに属し、ドリルロッド材料として使用されます。
コスト効果が高く、リーズナブルな価格で良好な性能。
• 様々な drilling シナリオに対応した完全なタイプのドリルロッド。
トンネル掘削、建設、採鉱、採石などにおける掘削作業。
| ドリフティングおよびトンネリングロッド / MF(スピード)ロッド |
| 説明 | 長さ | 直径 | 重さ | ||
| mm | 足 | mm | インチ | kg | |
| Dリフター・ロッドR32 – ヘックス.25 – R25 | 2100 | 6′ 10 5/8” | 25 | 1” | 8.60 |
| 2200 | 7′ 2 5/8” | 25 | 1” | 9.00 | |
| 2400 | 7′ 10 1/2” | 25 | 1” | 9.30 | |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 25 | 1” | 10.0 | |
| 2800 | 9′ 2 1/4” | 25 | 1” | 10.8 | |
| 3090 | 10′ 1 5/8” | 25 | 1” | 12.0 | |
| ドリフター ロッドR32 – ヘックス.28 – R28 | 2400 | 7′ 10 1/2” | 28 | 1 1/8” | 11.9 |
| 2600 | 8′ 6 3/8” | 28 | 1 1/8” | 13.6 | |
| 3050 | 10′ | 28 | 1 1/8” | 17.0 | |
| 3700 | 12′ | 28 | 1 1/8” | 18.5 | |
| 4000 | 13′ 1/2” | 28 | 1 1/8” | 21.0 | |
| 4305 | 14′ | 28 | 1 1/8” | 23.5 | |
| ドリフター ロッドR38 – ヘックス.32 – R32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 19.5 |
| 3700 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 24.0 | |
| 4305 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 27.9 | |
| 4915 | 16′ | 32 | 1 1/4” | 31.8 | |
| ドリフター ロッドR38 – ヘックス.35 – R32 | 3050 | 10′ | 35 | 1 3/8” | 21.4 |
| 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 | |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35′ | 1 3/8′ | 43.4 | |
| ドリフター ロッドT38 – ヘックス.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.0 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 33.8 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.6 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.4 | |
| MF(スピードドリフター・ロッドT38 – ヘックス.35 – R32 | 3700 | 12′ | 35 | 1 3/8” | 29.2 |
| 4305 | 14′ | 35 | 1 3/8” | 34.0 | |
| 4915 | 16′ | 35 | 1 3/8” | 38.8 | |
| 5525 | 18′ | 35 | 1 3/8” | 43.6 | |
お知らせ:SHANDIKEが上記の情報を変更する可能性があります。このウェブサイトに掲載されている製品の写真やモデル、データ、性能、仕様に関する情報は参考用です。