Capacidad de Carga:40cbm/h~60cbm/h
Capacidad del cubo:0.2m³ ~0.3m³
Carga nominal:1-3t

| Tipo | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Capacidad de Carga (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Capacidad (m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Ancho de Carga (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Ancho de vía (mm) | 600 mm (Cuando el ancho de vía es de 750 mm, 762 mm, por favor marque en el pedido) | |||||
| Poder | Motor eléctrico | Motor eléctrico | Motor eléctrico | Motor eléctrico | motor de viento | |
| Potencia de viaje (kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Aumentando la potencia del elevador (kw) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Altura de descarga (mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Dimensión (mm) | Longitud (grupos inferiores) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Ancho (pedal a fondo) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Altura (trabajo de cubo) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Altura (cubeta abajo) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Peso(kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Aviso: Existe la posibilidad de que SHANDIKE realice cambios en la información mencionada anteriormente. Las imágenes de los productos y los parámetros sobre modelos, datos, rendimiento y especificaciones en este sitio web son solo para referencia.