Los martillos de fondo de hoyo (DTH) son herramientas neumáticas de alta precisión diseñadas para la perforación de rocas deficientes en aplicaciones de minería, construcción y geotécnica. Estos martillos funcionan forzando aire comprimido a través de la sarta de perforación hasta el martillo, donde energiza un pistón que entrega golpes potentes a la broca, facilitando una penetración rápida y eficaz en formaciones de roca dura.
El martillo JH DTH con válvula de pie es un nuevo martillo de alta presión desarrollado por nuestra empresa.
Funciones
◆La alta frecuencia de impacto asegura un funcionamiento suave.
◆Piezas fabricadas con acero especial de alta calidad con superficies endurecidas para una mejor durabilidad.
◆La estructura simple garantiza fiabilidad, fácil desmontaje y mantenimiento conveniente.
| Martillo modo | Dth bit manga | Pie válvula | Hilo conexión | Martillo OD(mm) | Rec.hole tamaño(mm) | Longitud sin bit(mm) | Pistón (kg) | Martillo peso(kg) | Trabajando presión (bar) |
| JH3.5D | DHD3.5 | Sí | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"Martillo | |||||||||
| JH4H | DHD340 | Sí | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| JH4S | SD4 | Sí | API238"REGpin | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | Sí | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| JH5H | DHD350 | Sí | API238"o API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | SD5 | Sí | API23/8" o API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | Sí | API23/8" o API31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | Sí | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| JH6S | SD6 | Sí | API31/2"REGpin | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | Sí | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | Sí | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | Sí | API 41/2" REG pin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | Sí | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | Numa100 | Sí | API51/2" o API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | SD10 | Sí | API512"oAPI65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
Aviso: Existe la posibilidad de que SHANDIKE realice cambios en la información mencionada anteriormente. Las imágenes de los productos y los parámetros sobre modelos, datos, rendimiento y especificaciones en este sitio web son solo para referencia.