ModeloJS3.5D, JH3.5D, BR33, COP32
Macho de puntas coincidentesDHD3.5, BR33, COP32
Rango de Agujeros90-110 mm
Aplicación: Perforación de agujeros de voladura en canteras, perforación de micropilotes
MARTILLO DTH SHENDIKE DE 3.5 PULGADAS
SHENDIKE ofrece una amplia gama y versatilidad de martillos DTH de alta presión de 2 pulgadas a 28 pulgadas. Los martillos son una variable para aplicaciones de pozo y de voladura y se utilizan en casi todas las condiciones del terreno.
Como todos los demás martillos DTH de SHENDIKE, el martillo DTH de 3.5 pulgadas mantiene una excelente presión de operación y prolonga la vida útil. En general, es la herramienta que necesitas para obtener el máximo rendimiento de todo tu equipo.
Funciones
Las características patentadas maximizan la producción de energía y reducen los requisitos de servicio.
Menos componentes internos minimizan los requisitos de servicio.
El diseño de alta frecuencia garantiza un funcionamiento suave.
Todos los componentes internos críticos se tratan térmicamente bajo un estricto control para maximizar la longevidad de la herramienta.
El diseño de alta frecuencia asegura un funcionamiento suave.
| Técnico Especificación | |||||||||
| Martillo Modelo | Bit Shank | Válvula de pie | Hilo de Conexión | Martillo OD | Martillo longitud (sin punta) | Rango de bits | Peso del martillo | Consumo de aire a 15 Bar | Presión laboral |
| JH3.5D | DHD3.5 | Sí | API 23/8"clavija de regulación | 80 mm | 863 mm | 90-105 mm | 24 kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| JS3.5D | DHD3.5 | No | API 23/8"clavija de regulación | 80 mm | 887mm | 90-105 mm | 24 kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| JS3B | BR33 | No | API 23/8"clavija de regulación | 80 mm | 847 mm | 90-105 mm | 24 kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| EQUIPOTOTAL OTRO DTH MARTILLO MODELO | ||
| DTH MARTILLO (pulgadas) | Coincidir Bit Shank | Bit Rango/mm |
| 3.5 pulgadas | COP32/COP34/MACH303/DHD3.5/BR33 | 90-110 mm |
| 4 pulgadas | COP42/COP44/MACH44/DHD340/QLX40/MISIÓN40/SD4 | 105-130mm |
| 5 pulgadas | COP54/MACH54/DHD350/QL50/SD5/MISIÓN50 | 130-152mm |
| 6 pulgadas | COP64/DHD360/QL60/SD6/MISIÓN60 | 152-190mm |
| 8 pulgadas | COP84/DHD380/QL80/SD8/MISIÓN80 | 203-254mm |
| 10 pulgadas | SD10/NUMA100/TH10 | 254-305 mm |
| 12 pulgadas | SD12/NUMA120/DHD112/NUMA125 | 305-350 mm |
| 14 pulgadas | TK14/NUMA125 | 350-450 mm |
| 18 pulgadas | TK18/NUMA180 | 450-600mm |
| 24 pulgadas | TK24/NUMA240 | 600-800 mm |
| 28 pulgadas | TK19/NUMA280 | 800-1000 mm |
Aviso: Existe la posibilidad de que SHANDIKE realice cambios en la información mencionada anteriormente. Las imágenes de los productos y los parámetros sobre modelos, datos, rendimiento y especificaciones en este sitio web son solo para referencia.