Lastenfähigkeit:40cbm/h~60cbm/h
Eimerkapazität:0,2cbm ~0,3cbm
Nennlast:1-3t

| Typ | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Ladefähigkeit (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Kapazität (m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Ladebreite (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Schienenweite (mm) | 600mm (Wenn der Gleisabstand 750mm oder 762mm beträgt, bitte in der Reihenfolge markieren) | |||||
| Leistung | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Windmotor | |
| Reiseleistung (kW) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Hopper-Leistung erhöhen (kW) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Entladehöhe (mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Dimension(en mm) | Länge (abgestuft) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Breite (Pedal gedrückt) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Höhe (Eimerarbeit) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Höhe (Eimer nach unten) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Gewicht (kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass SHANDIKE Änderungen an den oben genannten Informationen vornehmen kann. Produktbilder und Parameter zu Modellen, Daten, Leistungen und Spezifikationen auf dieser Website dienen nur als Referenz.