Fadentyp:R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60 usw.
Durchmesser:32 mm-70 mm
Länge:273 mm - 885 mm
Anwendungen:Atlas Copco, Sandvik, Tamrock, Ingersoll Rand, Boart Longyear, Furukawa, Montabert, Soonsan, Everdigm usw.
Top-Hammer-Schaftadapter,Als kritische Übertragungskomponenten in Felsbohrsystemen erfüllen Top-Hammer-Schlagadapter die wesentliche Funktion, die Aufprallenergie und das Drehmoment von Felsbohrern direkt aufzunehmen.Diese präzisionsgefertigten Komponenten dienen als die entscheidende Schnittstelle zwischen Bohrgeräten und Bohrstangen und übertragen effizient kinetische Energie durch die Bohrstrang bis zum Bohrer, wodurch eine effektive Gesteinsdurchdringung ermöglicht wird.
Schlüsselelemente der Leistungsbewertung:

| Felsbohrer | Schaftadapter | Thread translates to "Faden" in German. | Länge (mm) |
| Atlas Copco COP1036/1238/1038HB | ![]() |
R32 T38 T45 | 500 500 500 |
| Atlas Copco COP1432/COP1532/COP1440/COP1838HD/ICH | ![]() |
R32 R38 T38 R32 TC35 T38 R32 R35 R38 T45 T51 | 435 435 435 525 525 525 525 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1440/COP1550/COP1838 | ![]() |
R32 R38 T38 R38 T38 R32 TC35 R38 T38 | 435 435 435 455 455 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1840EX/COP1850EX | ![]() |
T38 T45 T51 | 770 770 770 |
| Atlas Copco COP1840/COP1850 | ![]() |
T45 T51 | 565 565 |
| Tamrock HL300 | ![]() |
R32 | 400 |
| Tamrock HL500-45/510-45 | ![]() |
R32 T38 T45 | 550 550 550 |
| Tamrock HLX5/HLX5T | ![]() |
R32 R38 T38 R32 T38 T45 | 500 500 500 575 575 575 |
| Tamrock HL650-45/700-45/700T-45/710-45/800T-45 | ![]() |
T38 T45 | 600 600 |
| Tamrock HL1000/HL1010/HL1000S/ HL1010S-52 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 670 670 590 590 |
| Furukawa HD609 | ![]() |
T38 T38 T45 | 620 690 620 |
| Furukawa HD612 | ![]() |
T38 T45 T45 | 710 710 720 |
| Furukawa HD709 | ![]() |
T38 | 620 |
| Furukawa HD712 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 590 590 790 790 |
| Montabert HC40 | ![]() |
R32 R38 | 447 447 |
| Montabert HC80, HC120 | ![]() |
T45 | 490 |
| Ingersoll-Rand URD475/URD550/VL120/EVL130/VL140 | ![]() |
R32 R32 T38 T45 | 330 380 380 380 |
| Ingersoll-Rand YH65/YH80 | ![]() |
T38 T45 | 500 500 |
| Ingersoll-Rand YH65RP/YH70RP/YH75RP/YH80RP | ![]() |
T38 T45 | 700 700 |
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass SHANDIKE Änderungen an den oben genannten Informationen vornehmen kann. Produktbilder und Parameter zu Modellen, Daten, Leistungen und Spezifikationen auf dieser Website dienen nur als Referenz.