Down-the-hole (DTH) Hämmer sind präzisionsgefertigte pneumatische Werkzeuge, die für das Bohren in minderwertigem Gestein in der Bergbau-, Bau- und geotechnischen Anwendungen entwickelt wurden. Diese Hämmer funktionieren, indem sie Druckluft durch die Bohrgestänge zum Hammer leiten, wo sie einen Kolben antreiben, der kraftvolle Stöße auf das Bohrmeißel abgibt und damit ein schnelles und effektives Eindringen in harte Gesteinsformationen ermöglicht.
Der JH DTH-Hammer mit Fußventil ist ein neuer Hochdruckhammer, der von unserem Unternehmen entwickelt wurde.
Merkmale
◆Hohe Schlagfrequenz sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
◆Teile aus hochwertigem Spezialstahl mit gehärteten Oberflächen für bessere Haltbarkeit.
◆Einfache Struktur gewährleistet Zuverlässigkeit, einfache Demontage und bequeme Wartung.
| Hammer Modus | Dth Bit Schneide | Fuß Ventil | Thread translates to "Faden" in German. Verbindung | Hammer OD(mm) | Rec.hole Größe (mm) | Länge ohne bit(mm) | Kolben (kg) | Hammer Gewicht(kg) | Arbeiten Druck (bar) |
| JH3.5D | DHD3.5 | Ja | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"Hammer | |||||||||
| JH4H | DHD340 | Ja | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| JH4S | SD4 | Ja | API238"REGpin | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | Ja | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| JH5H | DHD350 | Ja | API238"oder API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | SD5 | Ja | API23/8" oder API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | Ja | API23/8" oder API31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | Ja | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| JH6S | SD6 | Ja | API31/2"REGpin | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | Ja | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | Ja | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | Ja | API41/2"REGpin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | Ja | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | Numa100 | Ja | API51/2" oder API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | SD10 | Ja | API512" oder API65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass SHANDIKE Änderungen an den oben genannten Informationen vornehmen kann. Produktbilder und Parameter zu Modellen, Daten, Leistungen und Spezifikationen auf dieser Website dienen nur als Referenz.