| Durchmesser(mm) | Länge (mm) | Thread-Modell | Gewicht (kg) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Stickstoffbehandlung |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Hochspringen |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Durchmesser(mm) | Länge (mm) | Thread-Modell | Gewicht (kg) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Stickstoffbehandlung |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Hochspringen |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Durchmesser(mm) | Länge (mm) | Thread-Modell | Gewicht (kg) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Stickstoffbehandlung |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Hochspringen |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Modell-Nr.102mm-2M DTH Bohrstange
Größe: 38/45/51 mm
Anwendbarer Lochdurchmesser3-5.5 Zoll
Länge1-6 Meter
Farbe: Anpassungsfähig
AnwendungWasserbrunnenbohrung
MaschinentypBohrgeräte/Werkzeuge
Verarbeitungstyp: Schmieden
PaketKarton (23×18×23 cm)
Marke: SHANDIKE
UrsprungLuoyang, China