Грузоподъемность:40м³/ч~60м³/ч
Емкость ведра:0.2 куб. м ~0.3 куб. м
Номинальная нагрузка:1-3t

| Тип | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Погрузочная способность (м3/ч) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Вместимость (м³) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Ширина загрузки (м) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Ширина колеи (мм) | 600 мм (Когда ширина колеи составляет 750 мм, 762 мм, пожалуйста, укажите в заказе) | |||||
| Сила | Электрический двигатель | Электрический двигатель | Электрический двигатель | Электрический двигатель | ветровой мотор | |
| Мощность путешествия (кВт) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Повышение мощности подъемника (кВт) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Высота разряда (мм) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Размер (мм) | Длина (уменьшенная) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Ширина (педаль внизу) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Высота (рабочий ковш) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Высота (ведро вниз) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Вес(кг) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Уведомление: Возможно, что SHANDIKE внесет изменения в указанную информацию. Фотографии продуктов и параметры моделей, данные, характеристики и спецификации на этом веб-сайте приведены только для справки.