Буровые молоты с нижним ударом (DTH) представляют собой прецизионные пневматические инструменты, предназначенные для бурения слабо-состоящих пород в горнодобывающей, строительной и геотехнической сферах. Эти молоты работают, закачивая сжатый воздух по буровой колонне к молоту, где он приводит в действие поршень, нанося мощные удары по буровому долоту, что способствует быстрому и эффективному проникновению в твердые горные породы.
Молоток JH DTH с ножным клапаном - это новый высоконапорный молоток, разработанный нашей компанией.
Особенности
◆Высокая частота удара обеспечивает плавную работу.
◆Детали изготовлены из высококачественной специальной стали с закалёнными поверхностями для большей долговечности.
◆Простая структура обеспечивает надежность, легкость разборки и удобство обслуживания.
| Молоток режим | Дтх бит шанк | Ступня клапан | Нить связь | Молоток OD(мм) | Рек.отверстие размер (мм) | Длина без бит(мм) | Поршень (кг) | Молоток вес(кг) | Работающий давление (бар) |
| JH3.5D | DHD3.5 | Да | API23/8"REGpin | 80 | 90-105 | 863 | 4.1 | 23 | 14-20 |
| 4"Молоток | |||||||||
| JH4H | DHD340 | Да | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 952 | 9.4 | 38 | 16-25 |
| JH4S | SD4 | Да | API238"REGpin | 99 | 105-130 | 998 | 9.4 | 38.8 | 16-25 |
| JH4X | QLX40 | Да | API23/8"REGpin | 99 | 105-130 | 950 | 9.4 | 37 | 16-25 |
| JH5H | DHD350 | Да | API238"или API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 68.5 | 16-28 |
| JH5S | СД5 | Да | API23/8" или API312" | 126 | 140-152 | 1070 | 15.5 | 69.4 | 16-28 |
| JH5L | QL50 | Да | API23/8" или API31/2" | 126 | 140-152 | 1069 | 15.5 | 69 | 16-28 |
| JH6H | DHD360 | Да | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1163 | 25.4 | 101.5 | 16-30 |
| ДЖ6С | СД6 | Да | API31/2"REGpin | 148 | 155-190 | 1180 | 25.4 | 99 | 16-30 |
| JH6L | QL60 | Да | API312"REGpin | 148 | 155-190 | 1109 | 25.4 | 98 | 16-30 |
| JH8H | DHD380 | Да | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1305 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8S | SD8 | Да | API41/2"REGpin | 185 | 203-245 | 1273 | 42 | 173 | 16-30 |
| JH8L | QL80 | Да | API412"REGpin | 185 | 203-245 | 1285 | 42 | 180 | 16-30 |
| JH10N | Numa100 | Да | API51/2" или API65/8" | 225 | 245-305 | 1522 | 73 | 302 | 16-35 |
| JH10S | СД10 | Да | API512"илиAPI65/8" | 225 | 245-305 | 1503 | 73 | 295 | 16-35 |
Уведомление: Возможно, что SHANDIKE внесет изменения в указанную информацию. Фотографии продуктов и параметры моделей, данные, характеристики и спецификации на этом веб-сайте приведены только для справки.