Capacidade de Carga:40m³/h~60m³/h
Capacidade do Balde:0,2m³ ~0,3m³
Carga Nominal:1-3t

| Tipo | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| Capacidade de Carga (m³/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| Capacidade(m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| Largura de Carga (M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| Bitola de trilho (mm) | 600mm (Quando a bitola do trilho é 750mm, 762mm, por favor marque na ordem) | |||||
| Poder | Motor elétrico | Motor elétrico | Motor elétrico | Motor elétrico | motor de vento | |
| Potência de Viagem (kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| Aumentando a Potência do Hopper (kw) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| Altura de Descarga (mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| Dimensão(mm) | Comprimento (agrupamento para baixo) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| Largura (com o pedal pressionado) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| Altura (trabalho de balde) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| Altura (balde para baixo) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| Peso (kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
Aviso: Existe a possibilidade de que a SHANDIKE faça alterações nas informações acima mencionadas. Imagens de produtos e parâmetros sobre modelos, dados, desempenhos e especificações nesta website são para referência apenas.