Dispositivo de acionamento de potência de alta qualidade, não fácil de corrossão, não fácil de deformar, as principais partes são maiores e mais pesadas do que produtos semelhantes.
Tamanho pequeno, leve, fácil de mover.
Motor a diesel de alta qualidade com baixo ruído e longo tempo de funcionamento.
Principalmente adequado para indústrias de sopro, plásticos, higiene, alimentos, médicos e pressurização de gás natural e nitrogênio.
Compressor de ar a pistão diesel reciprocante para mineração com tanque de ar duplo. O compressor de ar portátil a diesel, com melhor venda de óleo para motores, é usado principalmente para fornecer ar comprimido estável e limpo para ferramentas pneumáticas e mantê-las funcionando de maneira suave e eficiente.
Recurso
1. Placa da válvula e tira de mola: feitas de aço especial da Suécia e após tratamento especial; altamente eficientes e confiáveis.
2. Anel de pistão: design especial; fundição integral; excelente flexibilidade; menor consumo de óleo lubrificante.
3. Cilindro: feito de ferro fundido de boro; resistente ao desgaste; especialmente adequado para condições empoeiradas.
4. Tampa do cilindro: processo de extrusão adotado; aparência externa aerodinâmica; bom desempenho de emissão de calor
5. Estrutura simples leve fácil de mover
6. Economia de energia Baixo custo
7. Fácil operação e manutenção
| Modelo | Potência do motor | Quantidade de cilindros*mm | Rotação em velocidade r/min | F A D m³/min | Pressão de trabalho Mpa(kg/cm³) | Dimensão L*P*A mm | Peso KGS |
| W-1.8/5 | S1100*11KW | 3*φ100 | 1200 | 1.8 | 0.5(5)) | 1500*600*950 | 300 |
| W-2.8/5 | S1100*15KW | 3*φ115 | 1120 | 2.6 | 0.5(5) | 1670*820*1150 | 450 |
| W-3.0/5 | S1115*18,5KW | 3*φ120 | 1070 | 3 | 0.5(5) | 1880*870*1230 | 460 |
| W-3.2/7 | S1125*18.5KW | 3*φ125 | 800 | 3.7 | 0.7(7) | 1910*800*1620 | 460 |
| W-3.5/5 | S1125*18.5KW | 3*φ125 | 1170 | 3.5 | 0.5(5) | 1880*870*1240 | 460 |
| SF4.0/5 | S1125*18.5KW | 4*φ120 | 1070 | 4.0 | 0.5(5) | 1960*860*1300 | 655 |
| 2V-3,5/5 | S1125*18.5KW | 4*φ115 | 980 | 3.5 | 0.5(5) | 1800*950*1300 | 650 |
| 2V-4.0/5 | S1125*18.5KW | 4*φ120 | 980 | 4.0 | 0.5(5) | 1800*950*1300 | 750 |
Aviso: Existe a possibilidade de que a SHANDIKE faça alterações nas informações acima mencionadas. Imagens de produtos e parâmetros sobre modelos, dados, desempenhos e especificações nesta website são para referência apenas.