ModeloJS3.5D, JH3.5D, BR33, COP32
Ponta de bit combinada: DHD3.5, BR33, COP32
Faixa de Furos90-110mm
Aplicativo: Perfuração de furos para detonação em pedreiras, perfuração de microrreferência.
MARTELO DTH SHENDIKE 3,5 POLEGADAS
A SHENDIKE oferece uma ampla gama e versatilidade de martelos DTH de alta pressão que variam de 2 polegadas a 28 polegadas. Os martelos são uma variável para aplicações de fundo de poço e de furo de detonação e são utilizados em quase todas as condições do solo.
Como todos os outros martelos DTH SHENDIKE, o martelo DTH de 3,5 polegadas mantém uma excelente pressão de operação e prolonga a vida útil, sendo, no geral, a ferramenta que você precisa para obter o máximo de todo o seu equipamento.
Recursos
Recursos patenteados maximizam a produção de energia e reduzem os requisitos de manutenção.
Menos componentes internos minimizam os requisitos de serviço.
O design de alta frequência garante um funcionamento suave.
Todos os componentes internos críticos são tratados termicamente sob controle rigoroso para maximizar a longevidade da ferramenta.
O design de alta frequência garante um funcionamento suave.
| Técnico Especificação | |||||||||
| Martelo Modelo | Bit Shank | Válvula de Pé | Thread de Conexão | Martelo OD | Martelo comprimento (sem ponta) | Faixa de bits | Peso do Martelo | Consumo de ar a 15Bar | Pressão no trabalho |
| JH3.5D | DHD3.5 | Sim | API 23/8" pino de regulação | 80mm | 863 mm | 90-105mm | 24kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| JS3.5D | DHD3.5 | Não | API 23/8" pino de regulação | 80mm | 887mm | 90-105mm | 24kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| JS3B | BR33 | Não | API 23/8" pino de regulação | 80mm | 847 mm | 90-105mm | 24kg | 7m³/min | 10-20Bar |
| EQUIPETOTAL OUTRO DTH MARTELO MODELO | ||
| DTH MARTelo (polegada) | Correspondido Bit Shank | Bit Intervalo/mm |
| 3,5 polegadas | COP32/COP34/MACH303/DHD3.5/BR33 | 90-110mm |
| 4 polegadas | COP42/COP44/MACH44/DHD340/QLX40/MISSION40/SD4 | 105-130mm |
| 5 polegadas | COP54/MACH54/DHD350/QL50/SD5/MISSAO50 | 130-152mm |
| 6 polegadas | COP64/DHD360/QL60/SD6/MISSÃO60 | 152-190mm |
| 8 polegadas | COP84/DHD380/QL80/SD8/MISSÃO80 | 203-254mm |
| 10polegadas | SD10/NUMA100/TH10 | 254-305mm |
| 12 polegadas | SD12/NUMA120/DHD112/NUMA125 | 305-350mm |
| 14 polegadas | TK14/NUMA125 | 350-450mm |
| 18 polegadas | TK18/NUMA180 | 450-600mm |
| 24 polegadas | TK24/NUMA240 | 600-800mm |
| 28 polegadas | TK19/NUMA280 | 800-1000mm |
Aviso: Existe a possibilidade de que a SHANDIKE faça alterações nas informações acima mencionadas. Imagens de produtos e parâmetros sobre modelos, dados, desempenhos e especificações nesta website são para referência apenas.