Type de fil :R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, etc.
Diamètre :32 mm-70 mm
Longueur :273 mm - 885 mm
Applications :Atlas Copco, Sandvik, Tamrock, Ingersoll Rand, Boart Longyear, Furukawa, Montabert, Soonsan, Everdigm, etc.
Adaptateurs de tige de marteau supérieur,En tant que composants de transmission critiques dans les systèmes de forage de roche, les adaptateurs de tige de marteau supérieur remplissent la fonction essentielle d'absorber directement l'énergie d'impact et le couple de rotation des perceuses à roche.Ces composants conçus avec précision servent d'interface essentielle entre les plateformes de forage et les tiges de forage, transférant efficacement l'énergie cinétique à travers la colonne de forage vers le trépan, permettant ainsi une pénétration efficace dans la roche.
Considérations clés en matière de performance :

| Perceuse à roc | Adaptateurs de queue | Fil | Longueur (mm) |
| Atlas Copco COP1036/1238/1038HB | ![]() |
R32 T38 T45 | 500 500 500 |
| Atlas Copco COP1432/COP1532/ COP1440/COP1838HD/ME | ![]() |
R32 R38 T38 R32 TC35 T38 R32 R35 R38 T45 T51 | 435 435 435 525 525 525 525 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1440/COP1550/COP1838 | ![]() |
R32 R38 T38 R38 T38 R32 TC35 R38 T38 | 435 435 435 455 455 525 525 525 525 |
| Atlas Copco COP1840EX/COP1850EX | ![]() |
T38 T45 T51 | 770 770 770 |
| Atlas Copco COP1840/COP1850 | ![]() |
T45 T51 | 565 565 |
| Tamrock HL300 | ![]() |
R32 | 400 |
| Tamrock HL500-45/510-45 | ![]() |
R32 T38 T45 | 550 550 550 |
| Tamrock HLX5/HLX5T | ![]() |
R32 R38 T38 R32 T38 T45 | 500 500 500 575 575 575 |
| Tamrock HL650-45/700-45/700T-45/710-45/800T-45 | ![]() |
T38 T45 | 600 600 |
| Tamrock HL1000/HL1010/HL1000S/ HL1010S-52 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 670 670 590 590 |
| Furukawa HD609 | ![]() |
T38 T38 T45 | 620 690 620 |
| Furukawa HD612 | ![]() |
T38 T45 T45 | 710 710 720 |
| Furukawa HD709 | ![]() |
T38 | 620 |
| Furukawa HD712 | ![]() |
T45 T51 T45 T51 | 590 590 790 790 |
| Montabert HC40 | ![]() |
R32 R38 | 447 447 |
| Montabert HC80, HC120 | ![]() |
T45 | 490 |
| Ingersoll-Rand URD475/URD550/VL120/EVL130/VL140 | ![]() |
R32 R32 T38 T45 | 330 380 380 380 |
| Ingersoll-Rand YH65/YH80 | ![]() |
T38 T45 | 500 500 |
| Ingersoll-Rand YH65RP/YH70RP/ YH75RP/YH80RP | ![]() |
T38 T45 | 700 700 |
Avis : Il est possible que SHANDIKE apporte des modifications aux informations mentionnées ci-dessus. Les images de produits et les paramètres concernant les modèles, les données, les performances et les spécifications sur ce site Web ne sont fournies qu'à titre de référence.