| Diamètre (mm) | Longueur(mm) | Modèle de fil | Poids(kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Traitement à l'azote |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Sauter en l'air |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Diamètre (mm) | Longueur(mm) | Modèle de fil | Poids(kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Traitement à l'azote |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Sauter en l'air |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Diamètre (mm) | Longueur(mm) | Modèle de fil | Poids(kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Traitement à l'azote |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Sauter en l'air |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Modèle N°.tige de forage DTH de 102 mm-2M
Taille38/45/51 mm
Diamètre de trou applicable: 3-5,5 pouces
Longueur: 1-6 Mètre
Couleur: Personnalisé
Application: Percée de puits d'eau
Type de machine: Équipement/Outils de forage
Type de traitementForgage
PaquetCarton (23×18×23 cm)
MarqueSHANDIKE
OrigineLuoyang, Chine