| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Modelo de Hilo | Peso(kg) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Tratamiento de nitrógeno |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Saltar arriba |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Modelo de Hilo | Peso(kg) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Tratamiento de nitrógeno |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Saltar arriba |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Modelo de Hilo | Peso(kg) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Tratamiento de nitrógeno |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Saltar arriba |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Modelo NO.: Barra de perforación DTH de 102 mm-2M
Tamaño38/45/51 mm
Diámetro de agujero aplicable3-5.5 pulgadas
Longitud1-6 Metro
Color: Personalizado
Aplicación: Perforación de pozos de agua
Tipo de máquina: Equipos/Herramientas de Perforación
Tipo de procesamientoForging: Forjado
PaqueteCartón (23×18×23 cm)
MarcaSHANDIKE
OrigenLuoyang, China