লোড ধারণক্ষমতা:40cbm/ঘণ্টা~60cbm/ঘণ্টা
বাকেট ক্যাপাসিটি:0.2 সিবিএম ~0.3 সিবিএম
নির্ধারিত লোড:১-৩টি

| ধরন | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30এডব্লিউ | ZQ-26 | |
| লোডিং ক্ষমতা (মি³/ঘণ্টা) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| ক্ষমতা(m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| লোডিং প্রস্থ (মি) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| রেল গেজ (মিমি) | 600 মিমি (যখন রেল গেজ 750 মিমি, 762 মিমি, অনুগ্রহ করে ক্রমে চিহ্নিত করুন) | |||||
| শক্তি | বৈদ্যুতিক মোটর | বৈদ্যুতিক মোটর | বৈদ্যুতিক মোটর | বৈদ্যুতিক মোটর | বৈদ্যুতিক পাখা | |
| যাত্রার শক্তি (কিলোওয়াট) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| হপার শক্তি বৃদ্ধি (কিপিও) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| ডিসচার্জ উচ্চতা (মিমি) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| মাত্রা (মিমি) | দৈর্ঘ্য (বাকেট ডাউন) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| প্রস্থ (পেডাল নিচে) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| উচ্চতা (বাকেট কাজ করা) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| উচ্চতা (বাকেট নিচে) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| ওজন(কেজি) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
নোটিশ: উপরের উল্লেখিত তথ্যের উপর SHANDIKE পরিবর্তন করতে পারে। এই ওয়েবসাইটে মডেল, ডেটা, কর্মক্ষমতা এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত পণ্যের ছবি এবং প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।