থ্রেড আকার:R২৫, R২৮, R৩২, R৩৮, T৩৮, T৪৫, T৫১, ST৫৮, ST৬৮
মাথার ব্যাস:৫১ মিমি ~ ১৫২ মিমি
মুখের ডিজাইন:ফ্ল্যাট ফেস, ড্রপ সেন্টার, ইউনিফেস
অ্যাপ্লিকেশনসমূহ:টানেলিং, নির্মাণ, খনন, খনি, ইত্যাদির জন্য ব্লাস্টিং কাজের জন্য ড্রিলিং কাজ।
বিভিন্ন শিলা কঠিনতা ড্রিলিং-এর জন্য টানতে সক্ষম বোতাম বিট

বাটন বিটটি মধ্য-শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী ঘর্ষণকারী শিলাস্তরের (সংkọচনশক্তি: 200-260 এমপিএ) মধ্যে ব্যতিক্রমী পরিধান প্রতিরোধের জন্য বিখ্যাত। সুচারু ভেঙে পড়ার প্রতিরোধের সাথে গালাকার টাংস্টেন কার্বাইড ইনসার্ট featuring, এটি খনি, টানেল এবং প্রস্তর খোঁড়ার কাজের জন্য আদর্শ। উন্নত তাপ নিরোধক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চমানের এলয় স্টিলের বার এবং টাংস্টেন কার্বাইড দিয়ে উত্পাদিত।


| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| সামগ্রী | অ্যালো স্টিল বার + টাংস্টেন কার্বাইড কম্পোজিট |
| এমওকিউ | ১-৫ পিস (পরীক্ষামূলক অর্ডার গ্রহণযোগ্য) |
| শরীরের ধরন | মানক / প্রত্যাহারযোগ্য |
| থ্রেড প্রকার | R২৫, R২৮, R৩২, R৩৮, T৩৮, T৪৫, T৫১, ST৫৮, ST৬৮ |
| ব্যাসের পরিসর | ৩২মিমি – ১৫২মিমি |
| বোতামের আকার | গোলাকার / বুলেটিক |
| মুখের আকৃতি | ফ্ল্যাট / ড্রপ-সেন্টার |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
41 | 1 5/8″ | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 | R25-417YFP |
| 45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R25-459YFP | |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R25-489YFP | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.35 | R25-519YFP | |
| 55 | 2 11/64″ | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 | R25-559YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.6 | R25-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R25-6412YFP | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R28-459YFP |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 | R28-519YFP | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 | R32-459YFP |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R32-489YFP | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.2 | R32-519YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.7 | R32-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R32-649YFP | |
![]() |
60 | 2 23/64″ | 8 × 10 | 4 × 9 | 1 | 2 | 1.7 | R32-6012YFP |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R32-6412YFP | |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R32-7612YFP | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | R32-7613YFA |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
51 | 2″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.6 | SR35-5111YFP |
| 54 | 2 1/8″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.8 | SR35-5411YFP | |
![]() |
54 | 2 1/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.3 | SR35-549YFA |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R38-6412YFP |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R38-7612YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | R38-649YFP | |
![]() |
64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6410YFA |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | R38-6413YFA | |
| 66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6610YFA | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | আর38-৭০১৩ওয়াইএফএ | |
| 76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | R38-7613YFA | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8914YFA | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8913YFA | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | টি38-6412ওয়াইএফপি |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T38-৭৬১২ওয়াইএফপি | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | T38-৬৪৯ওয়াইএফপি | |
![]() |
64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | T38-6410YFA |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | T38-6413YFA | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | টি৩৮-৭০১৩ওয়াইএফএ | |
![]() |
65 | 2 9/16″ | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 | টি38-৬৫১০ওয়াইএসপি |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T45-7612YFP |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | টি45-৮৯১৩ওয়াইএফপি | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 6.5 | T45-10215YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | টি45-11516ওয়াইএফপি | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | T45-11515YFP | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.2 | T45-7613YFA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | টি45-৮৯১৪ওয়াইএফএ | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-10215YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | টি ৪৫-১০২১৬ ওয়াইএফএ | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-11515YFA | |
![]() |
76 | 3″ | 8 × 13 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 3.5 | টি45-৭৬১৩ওয়াইএসএ |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 1 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | টি45-৮৯১৩ওয়াইএসএ | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 | T51-8913YFP |
| 102 | 4″ | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | টি51-10215ওয়াইএফপি | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 7.1 | T51-10215YFP1 | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | টি51-11516ওয়াইএফপি | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | টি51-11515ওয়াইএফপি | |
| 127 | 5″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 13 | T51-12716YFP | |
![]() |
89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8913YFA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | টি51-8914ওয়ায়এফএ | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-10215YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-10216YFA | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-11515YFA | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-11515YFA1 | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 4 × 12 | – | 4 | 10 | টি51-11516ওয়াইএফএ | |
![]() |
89 | 3 1/2″ | 9 × 11 | 3 × 11, 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | T51-8914YFA2 |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 3 × 12, 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | T51-10215YFA1 | |
| 110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12, 2 × 11 | – | 3 | 10 | T51-11017YFA | |
| 127 | 5″ | 8 × 16 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 13.5 | T51-12716YFA | |
![]() |
102 | 4″ | 8 × 14 | 4 × 13, 1 × 13 | – | 2 | 10.1 | T51-10213YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 12, 4 × 12 | – | 3 | 9.45 | T51-11519YSA | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
92 | 3 5/8″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 5.1 | GT60-9218YSP |
| 96 | 3 25/32″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 6.5 | জিটি60-9618ওয়াইএসপি | |
| 102 | 4″ | 9 × 13 | 10 × 12 | – | 2 | 8.5 | GT60-10219YSP | |
![]() |
115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 10 × 12 | – | 3 | 10.8 | GT60-11519YSP |
| 127 | 5″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-12719YSP | |
| 140 | 5 1/2″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-14019YSP | |
| 152 | 6″ | 9 × 16 | 12 × 16 | – | 3 | 20 | জি টি 60-15221 ওয়াই এস পি | |
![]() |
115 | 4 1/2″ | 9 × 16 | 6 × 13 | – | 3 | 15 | GT60-11515YSP |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
89 | 3 1/2″ | 10 × 12 | 4 × 12, 2 × 12 | – | 4 | 5 | ST58-8916YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST58-11518YSA | |
| দেখন ৰূপ | ব্যাস | বোতাম | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নং। | |||
| [mm] | [in] | গেজ [না.] × [মিমি] | মুখ্য [না.] × [মিমি] | পাশ [না.] | সামনে [নং] | [কেজি] | ||
![]() |
102 | 4″ | 10 × 12 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 9.3 | ST68-10218YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST68-11518YSA | |
নোটিশ: উপরের উল্লেখিত তথ্যের উপর SHANDIKE পরিবর্তন করতে পারে। এই ওয়েবসাইটে মডেল, ডেটা, কর্মক্ষমতা এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত পণ্যের ছবি এবং প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।