| Диаметр (мм) | Длина (мм) | Модель потока | Вес(кг) | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Азотная обработка |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Прыжок вверх |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Диаметр (мм) | Длина (мм) | Модель потока | Вес(кг) | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Азотная обработка |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Прыжок вверх |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Диаметр (мм) | Длина (мм) | Модель потока | Вес(кг) | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Азотная обработка |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Прыжок вверх |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Модель №: 102 мм-2M буровая штанга DTH
Размер: 38/45/51 мм
Применимый диаметр отверстия: 3-5.5 дюйма
Длина1-6 метров
Цвет: Настроенный
ПриложениеБурение водяных скважин
Тип машины: Буровое оборудование/Инструменты
Тип обработкиКовка
ПакетКартон (23×18×23 см)
БрендШАНДИКЕ
Происхождение: Лоян, Китай