| Diâmetro(mm) | Comprimento(mm) | Modelo de Thread | Peso (kg) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | Tratamento com nitrogênio |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | Pulando para cima |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| Diâmetro(mm) | Comprimento(mm) | Modelo de Thread | Peso (kg) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | Tratamento com nitrogênio |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | Pulando para cima |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| Diâmetro(mm) | Comprimento(mm) | Modelo de Thread | Peso (kg) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | Tratamento com nitrogênio |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | Pulando para cima |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
Modelo N.º: Barra de perfuração DTH de 102mm-2M
Tamanho38/45/51 mm
Diâmetro do Furo Applicável: 3-5,5 polegadas
Comprimento1-6 Metros
Cor: Personalizado
AplicativoPerfuração de Poços de Água
Tipo de MáquinaEquipamentos/Ferramentas de Perfuração
Tipo de ProcessamentoForjamento
Pacote: Papelão (23×18×23 cm)
MarcaSHANDIKE
OrigemLuoyang, China