하중 용량:40cbm/h~60cbm/h
버킷 용량:0.2cbm ~0.3cbm
정격 하중:1-3t

| 유형 | Z-17W | Z-20W | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | |
| 적재 용량 (m3/h) | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | |
| 용량(m3) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | |
| 적재 폭(M) | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 레일 간격(mm) | 600mm (레일 간격이 750mm, 762mm일 경우, 순서대로 표기해 주세요) | |||||
| 전력 | 전기 모터 | 전기 모터 | 전기 모터 | 전기 모터 | 풍력 모터 | |
| 여행 전력(kw) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | |
| 호퍼 전력 증가 (kW) | 10.5 | 10.5 | 13 | 15 | 15 | |
| 방전 높이(mm) | 1250 | 1330 | 1360 | 1370 | 1250 | |
| 치수(mm) | 길이 (버킷 다운) L | 2120 | 2480 | 2400 | 2620 | 2375 |
| 너비 (페달 하강) | 1011 | 1210 | 1330 | 1300 | 1380 | |
| 높이 (버킷 작업) H2 | 1920 | 2180 | 2180 | 2260 | 2240 | |
| 높이 (버킷 하강) H1 | 1200 | 1518 | 1460 | 1545 | 1455 | |
| 무게(kg) | 3760 | 3750 | 3700 | 4600 | 2700 | |
공지: SHANDIKE가 위에 언급된 정보를 변경할 가능성이 있습니다. 이 웹사이트에 있는 모델에 대한 제품 사진 및 매개변수, 데이터, 성능 및 사양은 참고용입니다.