| 직경(mm) | 길이(mm) | 스레드 모델 | 무게(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF (API 2 3/8 인치 IF) | 28 | 질소 처리 |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF (API 2 3/8 인치 IF) | 34 | 점프 업 |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF (API 2 3/8 인치 IF) | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF (API 2 3/8 인치 IF) | 88 | – |
| 직경(mm) | 길이(mm) | 스레드 모델 | 무게(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | 질소 처리 |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | 점프 업 |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| 직경(mm) | 길이(mm) | 스레드 모델 | 무게(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | 질소 처리 |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | 점프 업 |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
모델 번호.: 102mm-2M DTH 드릴 로드
크기: 38/45/51 mm
적용 가능한 홀 지름: 3-5.5인치
길이: 1-6 미터
색상맞춤형
신청서수자원 우물 굴착
기계 유형: 드릴링 장비/도구
처리 유형단조
패키지카톤 (23×18×23 cm)
브랜드산디케
기원: 중국, 뤄양