| القطر (مم) | الطول (مم) | نموذج الخيط | الوزن (كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | API 2 3/8″ IF | 28 | علاج النيتروجين |
| 89 | 2000 | API 2 3/8″ IF | 34 | القفز للأعلى |
| 89 | 3000 | API 2 3/8″ IF | 46 | – |
| 89 | 6000 | API 2 3/8″ IF | 88 | – |
| القطر (مم) | الطول (مم) | نموذج الخيط | الوزن (كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 37 | علاج النيتروجين |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 46 | القفز للأعلى |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 64 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 118 | – |
| القطر (مم) | الطول (مم) | نموذج الخيط | الوزن (كجم) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1500 | API 2 7/8″ IF | 38 | علاج النيتروجين |
| 102 | 2000 | API 2 7/8″ IF | 47 | القفز للأعلى |
| 102 | 3000 | API 2 7/8″ IF | 65 | – |
| 102 | 6000 | API 2 7/8″ IF | 119 | – |
رقم الطراز.: قضيب حفر DTH بقطر 102 مم وطول 2 متر
حجم: ٣٨/٤٥/٥١ مم
قطر الثقب القابل للتطبيق: 3-5.5 بوصة
طول: 1-6 متر
لونمخصص
تطبيق: حفر آبار المياه
نوع الآلة: معدات/أدوات الحفر
نوع المعالجة: التزوير
حزمة: كرتون (23×18×23 سم)
علامة تجاريةشانديك
أصل: لو يانغ، الصين